Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | 09.75-09.81 | 25 | 34 | HE | 08.1979 | ||
0.90 | 09.75-09.81 | 29 | 40 | HA | 08.1979 | ||
1.10 | 03.75-09.81 | 37 | 50 | HB | 08.1979 | ||
1.10 | 03.75-09.81 | 44 | 60 | HC | 08.1979 | ||
1.30 | 12.76-09.81 | 44 | 60 | HH | 08.1979 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ | 09.1990 | ||
1.00 | 10.81-10.86 | 29 | 40 | GL | |||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAK, ACM, AAU | 09.1990 | ||
1.10 | 10.81-09.89 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 08.83-07.88 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK | |||
1.30 | 08.82-07.88 | 43 | 58 | GT, HJ | |||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH | |||
1.30 KAT | 10.89-03.91 | 55 | 75 | 3F | 09.1990 | ||
1.30 KAT | 07.87-09.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV | 09.1990 | ||
1.30 D | 08.86-07.90 | 33 | 45 | MN |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ | 09.1990 | ||
1.00 | 05.82-10.86 | 29 | 40 | GL | |||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAK, ACM, AAU | 09.1990 | ||
1.10 | 10.81-07.83 | 37 | 50 | HB | |||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK | |||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK | |||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH | |||
1.30 KAT | 10.89-09.94 | 55 | 75 | 3F | 09.1990 | ||
1.30 KAT | 07.87-08.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV | 09.1990 | ||
1.30 D | 08.86-08.90 | 33 | 45 | MN | |||
1.30 G40 | 08.90-09.94 | 83 | 113 | PY | 09.1990 | ||
1.30 G40 | 01.87-08.90 | 85 | 115 | PY | |||
1.40 D | 08.90-09.94 | 35 | 48 | 1W | 09.1990 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316