Apurunko/laitepidike, bensa, Etuakseli
Tavarenumero: 9507004

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 6R0 199 315 AD (AUDI), 6R0199315AD (VW), 6R0 199 315 J (VW), 6R0 199 315 B (VW), 6R0 199 315 AF (VW)
    AUDI A1 05.10-09.19

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 TFSI 05.10-04.15 63 86 CBZA 03.2014
    1.40 TFSI 04.12-04.15 103 140 CPTA 03.2014
    1.40 TFSI 01.11-04.15 136 185 CAVG, CTHG 03.2014
    1.40 TFSI 05.10-04.15 90 122 CAXA, CNVA 03.2014
    2.00 TFSI quattro 03.12-11.12 188 256 CDLH
    AUDI A1 SPORTBACK (8XA) 09.11-09.19

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 TFSI 01.12-04.15 63 86 CBZA 03.2014
    1.40 TFSI 04.12-04.15 103 140 CPTA 03.2014
    1.40 TFSI 11.11-04.15 136 185 CAVG, CTHG 03.2014
    1.40 TFSI 11.11-04.15 90 122 CAXA, CNVA 03.2014
    SKODA FABIA 12.06-12.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 01.07-12.14 51 70 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
    1.20 12.06-12.14 44 60 BBM, CHFA
    1.20 12V 10.10-12.14 55 75 CJLA
    1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
    1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
    1.20 LPG 07.07-11.14 51 69 CGPA
    1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
    1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
    1.40 01.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 01.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CAVE, CTHE
    1.60 04.07-12.14 77 105 BTS, CFNA, CLSA
    SKODA FABIA COMBI 10.07-12.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 10.07-11.14 44 60 BBM, CHFA
    1.20 10.07-12.14 51 70 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
    1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
    1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
    1.20 LPG 10.07-11.14 51 69 CGPA
    1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
    1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
    1.40 10.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 10.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CAVE, CTHE
    1.60 10.07-12.14 77 105 BTS, CFNA
    SKODA PRAKTIK 03.07-05.15

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 03.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
    1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
    1.40 03.07-05.15 63 86 BXW, CGGB
    SKODA ROOMSTER (5J) 03.06-05.15

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 01.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
    1.20 05.06-01.07 47 64 BME
    1.20 LPG 03.09-05.15 51 69 CGPA
    1.20 TSI 03.10-05.15 77 105 CBZB
    1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
    1.40 09.06-05.15 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 03.10-05.15 63 86 BXW, CGGB
    1.60 09.06-05.15 77 105 BTS, CFNA
    1.60 LPG 06.06-07.10 77 105 BTS
    VW POLO 03.09-06.22

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 08.11-02.18 55 75 CJLA 01.2014
    1.20 06.09-05.14 51 70 CGPA 01.2014
    1.20 06.09-05.14 44 60 CGPB 01.2014
    1.20 TSI 05.11-05.14 66 90 CBZC 01.2014
    1.20 TSI 11.09-05.22 77 105 CBZB 01.2014
    1.40 03.09-05.14 63 85 CGGB, CDDA, CLPA 01.2014
    1.40 BiFuel 03.10-01.11 60 82 CMAA
    1.40 GTI 05.10-05.14 132 180 CAVE, CTHE 01.2014
    1.40 TSI 10.12-05.14 103 140 CPTA 01.2014
    1.60 01.10-05.22 77 105 CFNA, CLSA 01.2014
    1.60 BiFuel 01.11-05.14 60 82 CNKA 01.2014
    VW POLO SEDAN (60_, 61_) 05.09- .

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 12.10-05.22 63 85 CLPA 01.2014
    1.60 11.10-05.15 63 86 CFNB 01.2014
    1.60 05.10-05.22 77 105 CFNA, CLSA 01.2014
    VW POLO VAN (6R) 03.09-10.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 03.09-05.14 44 60 CGPB 01.2014
    1.20 BlueMotion 03.09-05.14 51 69 CGPA 01.2014
    1.20 TSi 05.11-05.14 66 90 CBZC 01.2014
    1.20 TSi BlueMotion 11.09-05.14 77 105 CBZB 01.2014
    1.40 03.09-05.14 63 86 CGGB 01.2014
    1.40 GTi 05.10-05.14 132 179 CAVE 01.2014