| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 10.11-11.13 | 74 | 101 | A 14 XER | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 06.12-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.40 | 10.10-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL | Asennuspuoli : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316