Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 01.07-12.14 | 51 | 70 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 03.2010 | ||
1.20 | 12.06-12.14 | 44 | 60 | BBM, CHFA | 03.2010 | ||
1.20 12V | 10.10-12.14 | 55 | 75 | CJLA | |||
1.20 16V | 11.11-12.14 | 44 | 60 | CGPB | |||
1.20 LPG | 03.09-11.11 | 44 | 60 | CHFA | 03.2010 | ||
1.20 LPG | 07.07-11.14 | 51 | 69 | CGPA | 03.2010 | ||
1.20 TDI | 05.10-12.14 | 55 | 75 | CFWA | |||
1.20 TSI | 03.10-12.14 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.20 TSI | 03.10-12.14 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.40 | 01.07-12.14 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.40 LPG | 01.07-11.14 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.40 TSI | 05.10-12.14 | 132 | 180 | CAVE, CTHE | |||
1.60 | 04.07-12.14 | 77 | 105 | BTS, CFNA, CLSA | 03.2010 | ||
1.60 TDI | 04.10-12.14 | 55 | 75 | CAYA | |||
1.60 TDI | 03.10-12.14 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 03.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 10.07-12.14 | 51 | 70 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 03.2010 | ||
1.20 | 10.07-11.14 | 44 | 60 | BBM, CHFA | 03.2010 | ||
1.20 16V | 11.11-12.14 | 44 | 60 | CGPB | |||
1.20 LPG | 03.09-11.11 | 44 | 60 | CHFA | 03.2010 | ||
1.20 LPG | 10.07-11.14 | 51 | 69 | CGPA | 03.2010 | ||
1.20 TDI | 05.10-12.14 | 55 | 75 | CFWA | |||
1.20 TSI | 03.10-12.14 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.20 TSI | 03.10-12.14 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.40 | 10.07-12.14 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.40 LPG | 10.07-11.14 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.40 TSI | 05.10-12.14 | 132 | 180 | CAVE, CTHE | |||
1.60 | 10.07-12.14 | 77 | 105 | BTS, CFNA | 03.2010 | ||
1.60 TDI | 04.10-12.14 | 55 | 75 | CAYA | |||
1.60 TDI | 03.10-12.14 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 03.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 03.07-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA | 03.2010 | ||
1.20 TDI | 03.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | |||
1.20 TSI | 03.10-05.15 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.40 | 03.07-05.15 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.60 TDI | 03.10-05.15 | 66 | 90 | CAYB |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 01.07-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA | 03.2010 | ||
1.20 LPG | 03.09-05.15 | 51 | 69 | CGPA | 03.2010 | ||
1.20 TDI | 03.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | |||
1.20 TSI | 03.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.20 TSI | 03.10-05.15 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.40 | 09.06-05.15 | 63 | 86 | BXW, CGGB | 03.2010 | ||
1.40 LPG | 03.10-05.15 | 63 | 86 | BXW, CGGB | |||
1.60 | 09.06-05.15 | 77 | 105 | BTS, CFNA | 03.2010 | ||
1.60 LPG | 06.06-07.10 | 77 | 105 | BTS | 03.2010 | ||
1.60 TDI | 03.10-05.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 03.10-05.15 | 77 | 105 | CAYC |
03487-fa-10201.pdf | 93.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316