Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 05.15-06.17 | 55 | 75 | CHYB | |||
1.00 TSI | 05.15-06.17 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.00 TSI | 05.15-06.17 | 70 | 95 | CHZB | |||
1.20 | 07.09-05.15 | 44 | 60 | CGPB | 05.2015 | ||
1.20 | 03.08-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA, CJLB | 05.2015 | ||
1.20 TDI | 06.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | 05.2015 | ||
1.20 TSI | 09.15-06.17 | 81 | 110 | CJZD | |||
1.20 TSI | 05.15-06.17 | 66 | 90 | CJZC | |||
1.20 TSI | 08.12-05.15 | 63 | 86 | CBZA | 05.2015 | ||
1.40 | 03.08-05.15 | 63 | 85 | BXW, CGGB | 05.2015 | ||
1.40 TDI | 05.15-06.17 | 55 | 75 | CUSA | |||
1.40 TDI | 05.15-06.17 | 66 | 90 | CUSB | |||
1.40 TDI | 05.15-06.17 | 77 | 105 | CUTA, CYZA | |||
1.40 TSI | 11.15-06.17 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 10.13-05.15 | 103 | 140 | CPTA | 05.2015 | ||
1.40 TSI | 06.09-05.15 | 110 | 150 | CAVF, CNUB, CTJB, CTHF | 05.2015 | ||
1.60 LPG | 05.11-05.15 | 60 | 81 | CNKA | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | CAYB | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 77 | 105 | CAYC, CLNA | 05.2015 | ||
2.00 | 10.08-05.15 | 85 | 115 | CEKA | 05.2015 | ||
2.00 TDI | 01.10-05.15 | 105 | 143 | CFHD | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 05.15-12.16 | 55 | 75 | CHYB | |||
1.00 TSI | 05.15-12.16 | 70 | 95 | CHZB | |||
1.00 TSI | 05.15-12.16 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.20 | 07.09-05.15 | 44 | 60 | CGPB | 05.2015 | ||
1.20 | 07.08-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA | 05.2015 | ||
1.20 TDI | 05.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | 05.2015 | ||
1.20 TSI | 09.15-12.16 | 81 | 110 | CJZD | |||
1.20 TSI | 05.15-12.16 | 66 | 90 | CJZC | |||
1.20 TSI | 08.12-05.15 | 63 | 86 | CBZA | 05.2015 | ||
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB | 05.2015 | ||
1.40 | 07.08-05.15 | 63 | 85 | BXW, CGGB | 05.2015 | ||
1.40 TDI | 05.15-12.16 | 55 | 75 | CUSA | |||
1.40 TDI | 05.15-12.16 | 66 | 90 | CUSB | |||
1.40 TDI | 05.15-12.16 | 77 | 105 | CUTA, CYZA | |||
1.40 TSI | 11.15-12.16 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 10.13-05.15 | 103 | 140 | CPTA | 05.2015 | ||
1.40 TSI | 06.09-05.15 | 132 | 180 | CAVE, CTHE, CTJC | 05.2015 | ||
1.40 TSI | 01.09-05.15 | 110 | 150 | CAVF, CNUB, CTJB, CTHF | 05.2015 | ||
1.60 | 07.08-05.15 | 77 | 105 | BTS | 05.2015 | ||
1.60 LPG | 05.11-05.15 | 60 | 81 | CNKA | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 66 | 90 | CAYB | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 05.09-05.15 | 77 | 105 | CAYC | 05.2015 | ||
1.80 TSI Cupra | 11.15-12.16 | 141 | 192 | DAJA | |||
2.00 | 10.08-05.15 | 85 | 115 | CEKA | 05.2015 | ||
2.00 TDI | 01.10-05.15 | 105 | 143 | CFHD | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 05.15-07.16 | 55 | 75 | CHYB | |||
1.00 TSI | 05.15-07.16 | 70 | 95 | CHZB | |||
1.00 TSI | 05.15-07.16 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.20 | 05.10-05.15 | 44 | 60 | CGPB | 05.2015 | ||
1.20 | 05.10-05.15 | 51 | 70 | BZG, CGPA, CJLB | 05.2015 | ||
1.20 TDI | 04.10-05.15 | 55 | 75 | CFWA | 05.2015 | ||
1.20 TSI | 09.15-07.16 | 81 | 110 | CJZD | |||
1.20 TSI | 05.15-07.16 | 66 | 90 | CJZC | |||
1.20 TSI | 09.12-05.15 | 63 | 86 | CBZA | 05.2015 | ||
1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB | 05.2015 | ||
1.40 | 03.10-05.15 | 63 | 85 | CGGB | 05.2015 | ||
1.40 TDI | 05.15-07.16 | 55 | 75 | CUSA | |||
1.40 TDI | 05.15-07.16 | 66 | 90 | CUSB | |||
1.40 TDI | 05.15-07.16 | 77 | 105 | CUTA, CYZA | |||
1.40 TSI | 11.15-07.16 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 10.13-05.15 | 103 | 140 | CPTA | 05.2015 | ||
1.40 TSI | 02.12-05.15 | 110 | 150 | CAVF, CNUB, CTJB, CTHF | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 03.10-05.15 | 66 | 90 | CAYB | 05.2015 | ||
1.60 TDI | 03.10-05.15 | 77 | 105 | CAYC, CLNA | 05.2015 |
ib-15235.pdf | 89.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316