Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSi | 09.18-08.20 | 63 | 86 | DKLB | |||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | |||
1.20 TSI | 04.14-08.20 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 01.13-08.20 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.20 TSI | 12.12-08.18 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 TGI | 02.13-08.18 | 81 | 110 | CPWA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 110 | 150 | CZEA, CZDA | |||
1.40 TSI | 11.12-10.16 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.40 TSI | 09.12-08.20 | 103 | 140 | CHPA, CPTA | |||
1.50 TGi | 10.18-08.20 | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 09.18-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA | |||
1.50 TSI | 09.18-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 09.13-08.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 11.12-08.18 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | |||
1.60 TDI | 09.12-08.20 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TFSI | 02.13-08.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
2.00 Cupra | 01.17-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 Cupra | 10.15-08.20 | 213 | 290 | CJXH, DNUC | |||
2.00 Cupra | 10.13-08.20 | 206 | 280 | CJXA | |||
2.00 Cupra | 10.13-08.20 | 195 | 265 | CJXE | |||
2.00 Cupra R | 11.17-08.18 | 228 | 310 | CJXG | |||
2.00 TDI | 05.13-08.20 | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 05.13-08.20 | 81 | 110 | CRVA, CRLD | |||
2.00 TDI | 10.12-08.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA | |||
2.00 TDI | 09.12-08.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TSI | 09.18-08.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.15-08.18 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.20 TSI | 05.14-08.18 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 02.13-04.14 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.20 TSI | 01.13-08.18 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.18 | 92 | 125 | CZCA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.18 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 02.13-06.15 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.40 TSI | 02.13-11.16 | 103 | 140 | CHPA, CPTA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.18 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 09.13-11.16 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 02.13-08.18 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | |||
1.60 TDI | 02.13-08.18 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI | 02.13-08.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
2.00 Cupra | 01.17-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 Cupra | 10.15-11.16 | 213 | 290 | CJXH | |||
2.00 Cupra | 10.13-11.16 | 195 | 265 | CJXE | |||
2.00 Cupra | 10.13-11.16 | 206 | 280 | CJXA | |||
2.00 TDI | 05.13-08.18 | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 03.13-08.18 | 135 | 184 | CUPA, CUNA | |||
2.00 TDI | 02.13-08.18 | 110 | 150 | CKFC, CRMB | |||
2.00 TDI | 02.13-08.18 | 81 | 110 | CRVA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.20 TSI | 04.14-08.18 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 01.13-08.18 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI | 09.12-10.16 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.40 TSI | 09.12-10.16 | 103 | 140 | CHPA, CPTA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 09.13-10.16 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 11.12-10.16 | 66 | 90 | CLHB | |||
1.60 TDI | 09.12-10.16 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TFSI | 02.13-08.18 | 132 | 180 | CJSA | |||
2.00 Cupra | 01.17-08.18 | 221 | 300 | CJXC | |||
2.00 Cupra | 09.15-10.16 | 213 | 290 | CJXH | |||
2.00 TDI | 02.13-08.18 | 135 | 184 | CUPA, CUNA | |||
2.00 TDI | 10.12-08.18 | 110 | 150 | CKFC, CRMB |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316