Pyyhkijän moottori, Takana, Jännite (V): 12
Tavarenumero: 66097170

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 6L6955711B (SEAT), 6L6955711A (SEAT), 6L6955711A (VAG), 6L6955711 (VAG), 6L6 955 711B (VAG), 6L6 955 711A (VAG), 6L6 955 711 (VAG)
    SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 03.08-12.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 07.09-05.15 44 60 CGPB
    1.20 03.08-05.15 51 70 BZG, CGPA, CJLB
    1.20 TDI 06.10-05.15 55 75 CFWA
    1.20 TSI 09.10-03.12 77 105 CBZB
    1.40 03.08-05.15 63 85 BXW, CGGB
    1.40 TDI 07.08-06.10 59 80 BMS
    1.40 TSI 06.09-05.15 110 150 CAVF, CNUB, CTJB, CTHF
    1.60 05.08-03.12 77 105 BTS
    1.60 TDI 05.09-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 05.09-05.15 77 105 CAYC, CLNA
    1.90 TDI 07.08-06.10 66 90 BXJ
    1.90 TDI 03.08-06.10 77 105 BLS
    2.00 TDI 01.10-05.15 105 143 CFHD
    SEAT IBIZA IV (6L1) 02.02-11.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 06.07-05.08 44 60 BBM
    1.20 02.02-06.06 47 64 AZQ, BME 01.2006
    1.20 12V 05.06-11.09 51 70 BXV
    1.40 16V 05.06-11.09 63 86 BXW
    1.40 16V 02.02-12.07 55 75 BBY, BKY 01.2006
    1.40 16V 02.02-11.09 74 100 AUB, BBZ 01.2006
    1.40 TDI 06.05-11.09 59 80 BMS, BNV 01.2006
    1.40 TDI 05.05-11.09 51 70 BNM 01.2006
    1.40 TDI 05.02-12.05 55 75 AMF
    1.60 02.03-11.09 74 101 BAH 01.2006
    1.60 16V 11.06-11.09 77 105 BTS
    1.80 T Cupra R 01.04-02.08 132 180 BBU, BLZ 01.2006
    1.80 T FR 12.03-05.08 110 150 BJX, BKV 01.2006
    1.90 SDI 02.02-12.05 47 64 ASY
    1.90 TDI 02.02-11.09 74 100 ATD, AXR, BMT 01.2006
    1.90 TDI 02.02-11.09 96 131 ASZ, BLT 01.2006
    1.90 TDI Cupra R 03.04-02.08 118 160 BPX, BUK 01.2006
    1.90 TDI Joya Racer 07.03-06.04 112 152 ASZ
    2.00 04.02-11.09 85 116 AZL, BBX 01.2006
    SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 06.08-12.18

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 07.09-05.15 44 60 CGPB
    1.20 07.08-05.15 51 70 BZG, CGPA
    1.20 TSI 09.10-05.15 77 105 CBZB
    1.40 07.08-05.15 63 85 BXW, CGGB
    1.40 TDI 07.08-06.10 59 80 BMS
    1.40 TSI 06.09-05.15 132 180 CAVE, CTHE, CTJC
    1.40 TSI 01.09-05.15 110 150 CAVF, CNUB, CTJB, CTHF
    1.60 07.08-05.15 77 105 BTS
    1.60 TDI 05.09-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 05.09-05.15 77 105 CAYC
    1.90 TDI 07.08-06.10 77 105 BLS
    1.90 TDI 06.08-06.10 66 90 BXJ
    SEAT IBIZA V ST (6J8) 03.10-07.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 05.10-05.15 44 60 CGPB
    1.20 05.10-05.15 51 70 BZG, CGPA, CJLB
    1.20 TDI 04.10-05.15 55 75 CFWA
    1.20 TSI 09.10-05.15 77 105 CBZB
    1.40 03.10-05.15 63 85 CGGB
    1.60 TDI 03.10-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 03.10-05.15 77 105 CAYC, CLNA