| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 02.99-05.05 | 88 | 120 | 18 K4F | 08.2004 | ||
| 1.80 Turbo | 05.03-05.05 | 110 | 150 | 18 K4G | 08.2004 | ||
| 2.00 CDT | 02.99-05.05 | 85 | 115 | 204D2 | 08.2004 | ||
| 2.00 CDTi | 02.03-04.05 | 96 | 131 | 204D2 | 08.2004 | ||
| 2.00 V6 | 02.99-05.05 | 110 | 150 | 20 K4F | 08.2004 | ||
| 2.50 V6 | 10.01-05.05 | 130 | 177 | 25 K4F | 08.2004 | ||
| 4.60 V8 | 10.04-05.05 | 191 | 260 | 46F2F, V99WFH |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 08.01-05.05 | 88 | 120 | K 1.8 | 08.2004 | ||
| 1.80 Turbo | 05.03-05.05 | 110 | 150 | 18 K4G | 08.2004 | ||
| 2.00 CDT | 08.01-05.05 | 85 | 115 | M 47 R, 204D2 | 08.2004 | ||
| 2.00 CDTi | 02.03-05.05 | 96 | 131 | 204D2 | 08.2004 | ||
| 2.00 V6 | 08.01-05.05 | 110 | 150 | 20 K4F | 08.2004 | ||
| 2.50 V6 | 08.01-05.05 | 130 | 177 | KV 6 | 08.2004 | ||
| 4.60 V8 | 10.03-05.05 | 191 | 260 | 46F2F, V99WFH | 08.2004 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316