Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 100 | 11.15- | 74 | 100 | H5F 408 | 02.2020 | ||
1.20 TCe 130 | 11.15- | 97 | 130 | H5F 408 | 02.2020 | ||
1.30 TCe 100 | 08.18- | 75 | 102 | H5H 470 | 02.2020 | ||
1.30 TCe 115 (B9N9) | 01.18- | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 | 02.2020 | ||
1.30 TCe 140 (B9NB) | 01.18- | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470 | 02.2020 | ||
1.30 TCe 160 (B9NC) | 11.18- | 117 | 159 | H5H 470 | 02.2020 | ||
1.30 TCe 160 (B9NC) | 01.18- | 120 | 163 | H5H 450, H5H 470 | 02.2020 | ||
1.50 Blue dCi 115 | 08.18- | 85 | 116 | K9K 872, K9K 873, K9K 854, K9K 876, K9K 877 | 02.2020 | ||
1.50 Blue dCi 95 | 08.18- | 70 | 95 | K9K 872, K9K 854, K9K 876, K9K 877 | 02.2020 | ||
1.50 dCi 110 | 11.15- | 81 | 110 | K9K 646, K9K 656, K9K 657, K9K 648 | 02.2020 | ||
1.50 dCi 90 | 11.15- | 66 | 90 | K9K 656 | 02.2020 | ||
1.60 16V | 11.15- | 84 | 115 | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 | 02.2020 | ||
1.60 dCi 130 | 11.15- | 96 | 130 | R9M 409 | 02.2020 | ||
1.60 dCi 165 | 11.15- | 120 | 163 | R9M 452 | 02.2020 | ||
1.60 TCe 165 | 07.17- | 121 | 165 | M5M 450 | 02.2020 | ||
1.60 TCe 205 | 11.15- | 151 | 205 | M5M 450 | 02.2020 | ||
1.80 Blue dCi 150 | 02.19- | 110 | 150 | R9N 401 | 02.2020 | ||
1.80 RS 300 (B9M8) | 09.18- | 221 | 300 | M5P 404, M5P600 | 02.2020 | ||
1.80 RS TCe 280 (B9M6) | 10.17- | 205 | 279 | M5P 402, M5P 404 | 02.2020 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316