Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 PureTech 110 | 02.16- | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | |||
1.60 | 11.09- | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 | 11.08- | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 | 04.08- | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) | |||
1.60 | 04.08- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-04.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14-08.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi 75 | 04.08-04.20 | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 110 | 07.10- | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 07.10- | 84 | 114 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 4x4 | 02.12- | 84 | 114 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 90 | 07.10- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
1.60 HDi 90 4x4 | 02.12-12.14 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | |||
1.60 VTi 95 | 07.10- | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | |||
Electric | 09.17- | 49 | 67 | Y4F1 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 04.08- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 | 04.08- | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-04.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 12.14- | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14-08.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi 75 | 07.10-04.20 | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 66 | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 110 | 07.10- | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 07.10- | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 4x4 | 02.12- | 84 | 114 | DV6CTED | |||
1.60 HDi 75 4x4 | 02.12- | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED) | |||
1.60 HDi 90 | 07.10- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
1.60 HDi 90 | 07.10-12.17 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED), 9HE (DV6DBM) | |||
1.60 HDi 90 4x4 | 02.12- | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | |||
1.60 VTi 120 | 11.09- | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 VTi 95 | 07.10- | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | |||
Electric | 01.13- | 35 | 48 | Y4F1 | |||
Electric | 01.13- | 49 | 67 | Y4F1 | |||
PureTech 110 | 01.18- | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 THP 110 | 02.15-12.17 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) | |||
1.20 VTi 82 | 04.14-12.17 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) | |||
1.40 | 11.09-11.15 | 70 | 95 | 8FP (EP3C) | |||
1.60 (NCNFU0) | 01.10- | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V | 11.09-12.16 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 16V | 11.09-12.16 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 07.14-05.18 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 01.13-05.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 02.15-05.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 HDi | 11.09- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
1.60 HDi | 11.09- | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 07.12- | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 VTi 120 LPG | 09.11- | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
2.00 HDi | 11.09- | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD) | |||
2.00 HDi / BlueHDi 160 | 10.10- | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi | 02.15- | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi | 07.14- | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 HDi | 06.10- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | |||
1.60 HDi | 11.09- | 82 | 111 | 9HR (DV6C) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.13- | 85 | 116 | NFP (EC5) | |||
1.60 | 01.13- | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 | 01.13- | 110 | 150 | 5FE (EP6CDTMD) | |||
1.60 HDi | 08.13- | 84 | 115 | 9HR (DV6C), 9HD (DV6C) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 12.09-10.14 | 72 | 98 | 8FR (EP3) | |||
1.40 16V | 09.07-10.14 | 70 | 95 | EP3, 8FS (EP3) | |||
1.60 | 02.12-12.15 | 85 | 115 | NFP (EC5) | |||
1.60 | 01.12-12.15 | 120 | 163 | ||||
1.60 16V | 10.09-10.14 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | |||
1.60 16V | 03.08-10.14 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 88 | 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), 5FS (EP6C M) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | |||
1.60 BioFlex | 04.08-10.14 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 GTi | 07.10-10.14 | 147 | 200 | 5FY (EP6CDTX) | |||
1.60 HDi | 03.13-10.14 | 84 | 114 | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | |||
1.60 HDi | 12.09-10.14 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi | 11.09-10.14 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | |||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | |||
2.00 Bioflex | 01.08-12.12 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 HDi | 04.12-10.14 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 10.11-10.14 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 07.10-12.12 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi | 09.07-10.14 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V | 06.09-12.14 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 16V | 06.09-12.14 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | |||
1.60 16V | 06.09-12.14 | 88 | 120 | EP6 | |||
1.60 16V | 06.09-12.14 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | |||
1.60 HDi | 03.13-12.14 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDi | 06.09-12.14 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi | 02.09-05.12 | 82 | 111 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 THP | 10.10-12.14 | 147 | 200 | 5FY (EP6CDTX) | |||
2.00 CVVT | 07.09-12.14 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 D | 04.09-12.12 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi | 06.09-12.14 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 04.09-12.14 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 12.09-10.14 | 72 | 98 | 8FR (EP3C) | |||
1.40 16V | 09.07-10.14 | 70 | 95 | 8FS (EP3) | |||
1.60 16V | 10.09-10.14 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | |||
1.60 16V | 03.08-10.14 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | |||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 88 | 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | |||
1.60 Bioflex | 03.09-10.14 | 82 | 112 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 HDi | 03.13-10.14 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDi | 12.09-10.14 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi | 11.09-10.14 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | |||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4BU) | |||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | |||
2.00 | 01.08-12.11 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 Bioflex | 01.08-12.11 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 HDi | 04.11-10.14 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 06.09-10.14 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 09.07-10.14 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi | 09.07-12.12 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 01.08-12.12 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi | 01.08-12.11 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
2.00 HDi | 01.08-12.11 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 THP | 02.16- | 81 | 110 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) | |||
1.60 | 08.10- | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | |||
1.60 | 09.09-04.16 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 | 09.08- | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 | 04.08- | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) | |||
1.60 | 04.08- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14- | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 04.15- | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14- | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi 75 | 06.08-12.18 | 55 | 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | |||
1.60 HDi | 03.13- | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi | 03.13- | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | |||
1.60 HDi | 08.10- | 82 | 112 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 66 | 90 | 9HV (DV6TED4B) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 4x4 | 07.12- | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi 75 (16V) | 06.08- | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) | |||
1.60 HDi 90 | 04.10- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
1.60 HDi 90 4x4 | 07.12- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | |||
Électrique | 06.13- | 49 | 67 | Y4F1 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 THP | 02.16- | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | |||
1.60 | 11.10- | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | |||
1.60 | 04.10- | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | |||
1.60 | 04.08- | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) | |||
1.60 | 04.08- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 04.15- | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 04.15- | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 04.15- | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 BlueHDi 75 | 07.11- | 55 | 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) | |||
1.60 HDi | 03.13- | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi | 12.11- | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | |||
1.60 HDi | 08.10- | 82 | 111 | 9HL (DV6C) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | |||
1.60 HDi | 04.08- | 66 | 90 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | |||
1.60 HDi 16V | 04.10- | 68 | 92 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.60 HDi 16V 4x4 | 04.12- | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | |||
1.60 HDi 4x4 | 07.12- | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDi 90 | 04.10- | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | |||
Électrique | 06.13- | 49 | 67 | Y4F1 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316