Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.02-02.07 | 44 | 60 | HFZ (TU1JP) | 09.2003 | ||
1.40 HDi | 09.01-03.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 09.2003 | ||
1.90 D | 04.99-05.07 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09.2003 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 i | 09.98-02.07 | 44 | 60 | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | 09.2003 | ||
1.40 16V | 10.03-02.08 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | |||
1.40 CNG | 05.06-09.07 | 55 | 75 | KFW (TU3A) | |||
1.40 HDi | 09.02-02.07 | 51 | 69 | 8HX (DV4TD) | 09.2003 | ||
1.40 HDi eco 70 | 09.01-04.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 09.2003 | ||
1.40 i | 09.98-12.12 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 09.2003 | ||
1.40 LPG | 05.06-09.07 | 55 | 75 | KFV (TU3JP) | |||
1.60 | 05.05-07.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 09.2003 | ||
1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 09.2003 | ||
1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 09.2003 | ||
1.60 HDi FAP 110 | 05.04-02.07 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | |||
2.00 HDI 90 | 12.99-09.09 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 09.2003 | ||
2.00 RC | 07.03-12.07 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | |||
2.00 S16 | 06.99-12.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 09.2003 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316