Kylkipaneli, Pyörän kaari, Korjauspelti, Taakse, oikea, Uloin osa
Tavarenumero: 5040582

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 03.94-12.05

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 03.94-12.00 85 115 20 SE
    2.00 03.94-09.99 85 116 X 20 SE
    2.00 16V 03.94-09.99 100 136 X 20 XEV
    2.00 DTI 16V 09.97-09.00 74 101 X 20 DTH
    2.20 16V 09.99-07.03 106 144 Y 22 XE, Z 22 XE
    2.20 DTI 16V 09.00-07.03 88 120 Y 22 DTH
    2.20 DTI 16V 09.00-07.03 81 110 Y 22 DTH
    2.50 DTI 09.01-07.03 110 150 Y 25 DT, Y 25 TD
    2.50 TD 04.94-07.03 96 130 X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT, 25 DT
    2.50 V6 03.94-09.00 125 170 X 25 XE
    2.60 V6 09.00-07.03 132 180 Y 26 SE
    3.00 V6 04.94-02.01 155 211 X 30 XE
    3.20 V6 02.01-07.03 160 218 Y 32 SE
    OPEL OMEGA B STW (21_, 22_, 23_) 03.94-07.03

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 03.94-09.99 85 116 X 20 SE
    2.00 16V 03.94-09.99 100 136 X 20 XEV
    2.00 DTI 16V 09.97-09.00 74 101 X 20 DTH
    2.20 16V 09.99-07.03 106 144 Y 22 XE, Z 22 XE
    2.20 DTI 16V 09.00-07.03 88 120 Y 22 DTH
    2.20 DTI 16V 09.00-07.03 81 110 Y 22 DTH
    2.50 DTI 09.01-07.03 110 150 Y 25 DT, Y 25 TD
    2.50 TD 04.94-07.01 96 131 X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT, 25 DT
    2.50 V6 03.94-09.00 125 170 X 25 XE
    2.60 V6 09.00-07.03 132 180 Y 26 SE
    3.00 V6 04.94-02.01 155 211 X 30 XE
    3.20 V6 02.01-07.03 160 218 Y 32 SE
    VAUXHALL OMEGA 12.93-07.03

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 09.95-09.96 85 115 20 SE, X 20 SE
    2.00 03.94-09.99 85 116 20 SE, X 20 SE
    2.00 16V 03.94-07.01 100 136 X 20 XEV
    2.00 DTI 16V 01.98-09.00 74 101 X 20 DTH
    2.00 Dualfuel 05.98-07.01 100 136 X 20 XEV
    2.20 16V 01.94-06.03 106 144 Y 22 XE, Z 22 XE
    2.20 DTI 16V 08.00-07.03 88 120 Y 22 DTH
    2.50 TD 04.94-07.01 96 131 X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT
    2.50 V6 03.94-09.00 125 170 X 25 XE
    2.60 V6 08.00-07.03 132 180 Y 26 SE
    3.00 V6 04.94-07.00 155 211 X 30 XE
    3.20 V6 02.01-07.03 160 218 Y 32 SE
    VAUXHALL OMEGA STW 12.93-06.03

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 03.94-09.99 85 116 X 20 SE
    2.00 16V 03.94-07.01 100 136 X 20 XEV
    2.00 DTI 16V 01.98-09.00 74 101 X 20 DTH
    2.00 Dualfuel 01.99-07.01 100 136 X 20 XEV
    2.20 16V 02.94-06.03 106 144 Y 22 XE, Z 22 XE
    2.20 DTI 16V 08.00-06.03 88 120 Y 22 DTH
    2.50 TD 04.94-07.01 96 131 X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT
    2.50 V6 03.94-09.00 125 170 X 25 XE
    2.60 V6 08.00-06.03 132 180 Y 26 SE
    3.00 V6 07.94-07.00 155 211 X 30 XE
    3.20 V6 02.01-06.03 160 218 Y 32 SE