Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 180 (212.040) | 08.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.910 | |||
E 200 (212.034) | 01.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | 03.2013 | ||
E 200 CDI | 01.09-12.15 | 100 | 136 | OM 651.925 | 03.2013 | ||
E 200 NGT (204.041) | 03.11-12.15 | 120 | 163 | M 271.958 | 03.2013 | ||
E 200 NGT (212.035) | 07.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.920 | |||
E 220 BlueTEC (212.001) | 05.14-12.15 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 01.15-12.15 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 01.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 220 CDI | 01.09-12.15 | 120 | 163 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 (212.036) | 01.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | 03.2013 | ||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 CDI 4-matic (212.082) | 01.11-12.15 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 CGI | 01.09-12.15 | 150 | 204 | M 271.860 | 03.2013 | ||
E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 170 | 231 | M 272.952 | 03.2013 | ||
E 300 BlueEfficiency (212.055) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E 300 BlueEfficiency 4-matic (212.080) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E 300 CDI (212.020) | 03.11-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 300 Hybrid (212.098) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 200 | 272 | M 272.980 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC | 01.09-12.15 | 155 | 211 | OM 642.850 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.858 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.858 | 03.2013 | ||
E 350 CDI | 01.09-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850 | 03.2013 | ||
E 350 CDI (212.023) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.858 | 03.2013 | ||
E 400 (212.061) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 (212.065) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | 03.2013 | ||
E 400 4-matic (212.067) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | 03.2013 | ||
E 400 4-matic (212.099) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | 03.2013 | ||
E 500 4-matic | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | 03.2013 | ||
E350 (212.059) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E350 4-matic (212.088) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 | 03.2013 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (212.234) | 11.12-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | 03.2013 | ||
E 200 CDI | 11.09-12.16 | 100 | 136 | OM 651.925 | 03.2013 | ||
E 200 CGI | 11.09-12.16 | 135 | 184 | M 271.860 | 03.2013 | ||
E 220 BlueTEC | 05.15-12.16 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 12.14-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 11.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 220 CDI (212.202) | 08.09-08.14 | 120 | 163 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 (212.236) | 11.12-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | 03.2013 | ||
E 250 CDI | 11.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 CDI 4-matic (212.282) | 07.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 250 CGI | 11.09-12.13 | 150 | 204 | M 271.860 | 03.2013 | ||
E 300 (212.255) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E 300 4-matic (212.280) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | 11.09-12.16 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.09-12.13 | 155 | 211 | OM 642.850 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.858 | 03.2013 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.852 | |||
E 350 CDI (212.223) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.852 | 03.2013 | ||
E 350 CDI Fire-hjulstrukket 4-matic (212.293) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.858 | 03.2013 | ||
E 400 | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | 03.2013 | ||
E 400 (212.261) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 4-matic | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | 03.2013 | ||
E 400 4-matic (212.299) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 (212.273) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | 03.2013 | ||
E 500 4-matic (212.291) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | 03.2013 | ||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | 03.2013 | ||
E 63 AMG (212.274) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.981 | 03.2013 | ||
E 63 AMG (212.275) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | 03.2013 | ||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | 03.2013 | ||
E 63 AMG 4-matic (212.292) | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | 03.2013 | ||
E350 (212.259) | 09.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.952 | 03.2013 | ||
E350 4-matic (212.288) | 09.11-12.16 | 225 | 306 | M 276.952 | 03.2013 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316