Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 CRDi | 09.11-12.17 | 55 | 75 | D3FA | 11.2014 | ||
1.20 | 09.11-12.17 | 51 | 69 | G4LA | 11.2014 | ||
1.20 CVVT | 09.11-12.17 | 62 | 84 | G4LA | 11.2014 | ||
1.205 | 11.14-12.17 | 64 | 87 | G4LA | |||
1.205 CVVT | 09.11-12.17 | 63 | 86 | G4LA | 11.2014 | ||
1.205 CVVT | 09.11-12.17 | 65 | 88 | G4LA | 11.2014 | ||
1.205 LPG | 09.11-12.17 | 63 | 86 | G4LA | 11.2014 | ||
1.40 CRDi | 09.11-12.17 | 66 | 90 | D4FC | 11.2014 | ||
1.40 CVVT | 09.11-12.17 | 80 | 109 | G4FA | 11.2014 | ||
1.40 CVVT | 09.11-12.17 | 79 | 107 | G4FA | 11.2014 | ||
1.60 CVVT | 06.12-12.17 | 90 | 123 | G4FC | 11.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 CRDi | 09.11- | 55 | 75 | D3FA | 11.2014 | ||
1.20 CVVT | 04.15-12.17 | 63 | 86 | G4LA | |||
1.40 CRDi | 04.15- | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 04.15- | 80 | 109 | G4FA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 CVVT | 11.14-12.17 | 64 | 87 | G4LA | |||
1.205 CVVT | 10.11-12.17 | 63 | 86 | G4LA | 11.2014 | ||
1.205 CVVT | 06.11-12.17 | 65 | 88 | G4LA | 11.2014 | ||
1.40 CVVT | 10.11-12.17 | 80 | 109 | G4FA | 11.2014 | ||
1.40 CVVT | 06.11-12.17 | 79 | 107 | G4FA | 11.2014 | ||
1.60 CVVT | 06.12-12.17 | 90 | 123 | G4FC | 11.2014 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316