Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.40 CRDi | 09.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | 05.2015 | ||
1.40 CVVT | 09.12-07.15 | 73 | 100 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 LPG | 01.13-07.18 | 72 | 98 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | 05.2015 | ||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi | 09.12-07.15 | 94 | 128 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 GDI | 09.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.40 CRDi 90 | 05.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | 05.2015 | ||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 66 | 90 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 73 | 100 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 LPG | 05.12-07.18 | 72 | 98 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | 05.2015 | ||
1.60 CRDi 110 | 05.12-07.18 | 81 | 110 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi 128 | 05.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 96 | 131 | G4FC | 05.2015 | ||
1.60 CVVT | 01.13-07.18 | 95 | 130 | G4FC | 05.2015 | ||
1.60 GDI | 05.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.40 CRDi | 03.13-07.18 | 66 | 90 | D4FC | 05.2015 | ||
1.40 CVVT | 03.13-07.15 | 73 | 100 | G4FA | 05.2015 | ||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | 05.2015 | ||
1.40 MPI | 07.13-07.18 | 73 | 100 | G4LC | 05.2015 | ||
1.60 CRDi | 03.13-07.15 | 94 | 128 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | 05.2015 | ||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 GDI | 03.13-07.18 | 99 | 135 | G4FD | 05.2015 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316