Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 CRDi | 09.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 09.12-07.15 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | |||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 09.12-07.15 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 GDI | 09.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 CRDi 90 | 05.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | |||
1.60 CRDi 128 | 05.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 GDI | 05.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD |
ka04082bav.pdf | 140.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316