Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 02.24- | 74 | 101 | G3LE | |||
1.00 T-GDI | 06.19- | 88 | 120 | G3LC, G3LE | |||
1.00 T-GDI LPG | 05.21- | 86 | 117 | G3LE | |||
1.00 T-GDI MHEV | 08.21- | 88 | 120 | G3LF | |||
1.40 T-GDI | 06.19-12.20 | 103 | 140 | G4LD | |||
1.50 T-GDI | 02.24- | 103 | 140 | G4LH | |||
1.50 T-GDI | 01.21- | 118 | 160 | G4LH | |||
1.50 T-GDi MHEV | 01.21- | 118 | 160 | G4LH, G4LK | |||
1.50 T-GDI MHEV | 02.24- | 103 | 140 | G4LH | |||
1.60 CRDi 115 | 06.19- | 85 | 116 | D4FE | |||
1.60 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 12.19- | 85 | 116 | D4FE | |||
1.60 CRDi 136 | 06.19- | 100 | 136 | D4FE | |||
1.60 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 12.19- | 100 | 136 | D4FE | |||
1.60 GDI Hybrid | 12.19- | 104 | 141 | G4LE | |||
1.60 T-GDI | 09.19- | 147 | 200 | G4FJ | |||
1.60 T-GDI | 06.19- | 150 | 204 | G4FJ |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 T-GDI | 06.19-12.20 | 103 | 140 | G4LD | |||
1.60 CRDI | 06.19- | 100 | 136 | D4FE | |||
1.60 GDI Hybrid | 12.19- | 104 | 141 | G4LE | |||
1.60 T-GDI | 06.19- | 150 | 204 | G4FJ |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316