Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.07-11.11 | 80 | 109 | G4FA | 02.2009 | ||
1.40 | 10.07-11.11 | 77 | 105 | G4FA | 02.2009 | ||
1.60 | 02.08-11.11 | 93 | 126 | G4FC | 02.2009 | ||
1.60 | 10.07-11.11 | 90 | 122 | G4FC | 02.2009 | ||
1.60 | 10.07-11.11 | 85 | 116 | G4FC | 02.2009 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.07-06.12 | 77 | 105 | G4FA | 02.2009 | ||
1.60 | 02.08-06.12 | 90 | 122 | G4FC | 02.2009 | ||
1.60 | 02.08-06.12 | 85 | 116 | G4FC | 02.2009 | ||
1.60 | 02.08-06.12 | 93 | 126 | G4FC | 02.2009 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 09.07-12.12 | 80 | 109 | G4FA | 01.2009 | ||
1.60 | 09.07-11.12 | 85 | 115 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 | 09.07-12.12 | 90 | 122 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 LPG | 01.08-09.12 | 91 | 124 | G4FC | 01.2009 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 12.06-12.12 | 77 | 105 | G4FA | 01.2009 | ||
1.40 | 12.06-12.12 | 80 | 109 | G4FA | 01.2009 | ||
1.60 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 | 02.08-12.12 | 93 | 126 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 | 12.06-12.12 | 90 | 122 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 LPG | 06.07-12.11 | 91 | 124 | G4FC | 01.2009 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 05.06-06.09 | 90 | 122 | G4FC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 05.06-12.09 | 90 | 122 | G4FC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 02.08-09.12 | 77 | 105 | G4FA | 01.2009 | ||
1.40 | 02.08-09.12 | 80 | 109 | G4FA | 01.2009 | ||
1.60 | 02.08-09.12 | 90 | 122 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 | 02.08-09.12 | 93 | 126 | G4FC | 01.2009 | ||
1.60 CVVT | 02.08-09.12 | 85 | 116 | G4FC | 01.2009 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.09-12.14 | 91 | 124 | G4FC | 05.2010 | ||
1.60 | 02.09-12.11 | 93 | 126 | G4FC | 05.2010 | ||
1.60 CVVT | 02.09-12.11 | 77 | 105 | G4FC | 05.2010 | ||
1.60 LPG | 02.09-12.11 | 92 | 125 | G4FC | 05.2010 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316