Ajovalo, Oikea, Valaistusvoimakkuus [lx]: 37.5, Bi-xenon, mutkavaloilla AFS, D1S/H1, ilman xenonohjaonta, Valokorkeussäätimen moottorilla, Hella
Tavarenumero: 25830182A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 6M21 13005AG (FORD), 6M21 13005AF (FORD), 6M21 13005AE (FORD), 6M21 13005AC (FORD), 1699372 (FORD), 1580303 (FORD), 1580303 (FORD), 1473420 (FORD), 1 801 373 (FORD), 1 699 372 (FORD), 1 462 924 (FORD), 1 406 375 (FORD)
    FORD GALAXY 05.06-06.15

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 EcoBoost 11.10-06.15 118 160 JTWA, JTWB
    1.60 TDCi 02.11-06.15 85 115 T1WA, T1WB
    1.80 TDCi 05.06-06.15 74 100 FFWA
    1.80 TDCi 05.06-06.15 92 125 QYWA
    2.00 05.06-06.15 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
    2.00 EcoBoost 07.10-06.15 146 199 TNWB
    2.00 Flexifuel 05.06-06.15 107 145 TBWA, TBWB
    2.00 SCTi 03.10-06.15 149 203 TNWA
    2.00 TDCi 03.10-06.15 120 163 TXWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 100 136 UKWA, AZWC
    2.00 TDCi 11.07-06.15 85 115 TYWA, KLWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 96 130 AZWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
    2.20 TDCi 11.10-06.15 147 200 KNWA
    2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
    2.30 09.07-06.15 118 160 SEWA
    FORD S-MAX 05.06-12.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 EcoBoost 02.11-12.14 118 160 JTWA, JTWB
    1.60 TDCi 02.11-12.14 85 115 T1WA, T1WB
    1.80 TDCi 01.07-12.10 74 100 FFWA
    1.80 TDCi 05.06-12.14 92 125 QYWA
    2.00 05.06-12.14 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
    2.00 EcoBoost 07.10-12.14 176 240 TPWA
    2.00 EcoBoost 07.10-12.14 146 199 TNWB
    2.00 Flexifuel 05.06-12.14 107 145 TBWA, TBWB
    2.00 SCTi 03.10-12.14 149 203 TNWA
    2.00 TDCi 03.10-12.14 120 163 TXWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 100 136 UKWA, AZWC
    2.00 TDCi 11.07-12.14 85 115 TYWA, KLWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 96 130 AZWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
    2.20 TDCi 07.10-12.14 147 200 KNWA
    2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
    2.30 07.07-12.14 118 160 SEWA
    2.50 ST 05.06-12.14 162 220 HUWA
  • 74671400-iso14001.pdf 1,579.00 Kb sertifikaatti