Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | CGBA, CGBB | |||
1.80 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | CHBA, CHBB | |||
1.80 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | CFBA | |||
2.00 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | CJBA, CJBB | |||
2.00 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | D5BA, SDBA | |||
2.00 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | |||
2.00 DI | 10.00-03.07 | 92 | 125 | PD20FMCR | |||
2.00 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | FMBA, N7BA, N7BB | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | QJBC, QJBD | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | QJBA, QJBB | |||
2.50 V6 24V | 10.00-03.07 | 125 | 170 | LCBD | |||
3.00 V6 24V | 09.04-03.07 | 150 | 204 | REBA | |||
ST220 | 04.02-03.07 | 166 | 226 | MEBA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | CGBA, CGBB | |||
1.80 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | CHBA, CHBB | |||
1.80 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | CFBA | |||
2.00 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | CJBA, CJBB | |||
2.00 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | D5BA, SDBA | |||
2.00 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | |||
2.00 TDCi | 10.00-03.07 | 92 | 125 | PD20FMCR | |||
2.00 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | FMBA, N7BA, N7BB | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | QJBC, QJBD | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | QJBA, QJBB | |||
2.50 V6 | 10.00-03.07 | 125 | 170 | LCBD | |||
2.50 V6 24V | 10.00-03.07 | 125 | 170 | LCBD | |||
3.00 V6 24V | 09.04-03.07 | 150 | 204 | REBA | |||
ST220 | 04.02-03.07 | 166 | 226 | MEBA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V | 10.00-03.07 | 81 | 110 | CGBA, CGBB | |||
1.80 16V | 10.00-03.07 | 92 | 125 | CHBA, CHBB | |||
1.80 SCi | 06.03-03.07 | 96 | 130 | CFBA | |||
2.00 16V | 10.00-03.07 | 107 | 146 | CJBA, CJBB | |||
2.00 16V DI / TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 66 | 90 | D5BA, SDBA | |||
2.00 16V TDDi / TDCi | 10.00-03.07 | 85 | 115 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | |||
2.00 TDCi | 10.01-03.07 | 96 | 130 | FMBA, N7BA, N7BB | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 110 | 150 | QJBC, QJBD | |||
2.20 TDCi | 09.04-03.07 | 114 | 155 | QJBA, QJBB | |||
2.50 V6 24V | 10.00-03.07 | 125 | 170 | LCBD | |||
3.00 V6 24V | 09.04-03.07 | 150 | 204 | REBA | |||
ST220 | 04.02-03.07 | 166 | 226 | MEBA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316