Jarrukilpi, Etuakseli, Sinkitetty
Tavarenumero: 2533379

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 4N51-2C447-BD (FORD), 1 670 666 (FORD), 1 368 457 (FORD), BBM2-33-260 (MAZDA), BAK9-33-260A (MAZDA), 30778890 (VOLVO), 30677652 (VOLVO), 30665369 (VOLVO)
    FORD C-MAX 02.07-09.10

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 04.07-09.10 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.60 02.07-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.07-09.10 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 66 90 HHDA, HHDB, GPDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 80 109 G8DA, G8DB, G8DD
    1.80 02.07-09.10 90 122 QQDC
    1.80 02.07-09.10 92 125 QQDB, QQDA
    1.80 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 02.07-09.10 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 02.07-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-09.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-09.10 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 02.08-09.10 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS C-MAX 10.03-03.07

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 10.03-03.07 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.05-03.07 66 90 HHDA, HHDB
    1.60 TDCi 10.03-03.07 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 08.04-03.07 85 115 HXDA, SIDA
    1.80 09.05-03.07 90 122 QQDC
    1.80 04.04-03.07 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 10.03-03.07 88 120 CSDA, CSDB
    1.80 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-03.07 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 03.04-03.07 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.03-03.07 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 10.03-03.07 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    2.50 RS 01.09-07.11 224 305 JZDA
    2.50 RS 500 05.10-07.11 257 350 JZDA
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA
    FORD FOCUS II CABRIOLET 10.06-09.10

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 10.06-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    2.00 10.06-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.06-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II SEDAN (DA_) 04.05- .

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-09.12 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II UMPI- / IKKUNAKORI 07.04-07.11

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 Flexifuel 06.09-07.11 92 125 QQDA, Q7DA
    2.00 TDCi 06.09-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB
    MAZDA 3 (BK14) 10.03-12.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 10.03-06.09 62 84 ZJ-VE, ZJ32, ZJ07, ZJ30
    1.60 10.03-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    1.60 MZ-CD 06.06-12.09 66 90 Y406
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 (BK10F) 10.03-06.06 104 141 LF-DE, LF72
    2.00 MZR-CD 07.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 DiSi Turbo MPS 06.06-06.09 184 250 L3YH
    2.30 MPS 12.06-06.09 191 260 L3-VDT, L3M6
    2.30 MZR 10.03-03.09 115 156 L3-VE
    MAZDA 3 (BL) 12.08-09.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 MZR 09.10-05.13 85 116 Y655, Y650
    1.60 MZR 01.10-12.13 79 107 Z6
    1.60 MZR 12.08-09.14 77 105 Z668, Z682, Z683
    1.60 MZR-CD 12.08-05.13 80 109 Y642
    2.00 (BLEFP) 05.09-02.12 110 150 LF-VDS
    2.00 (BLFFW, BL107) 09.11-10.13 113 154 PEY7, PE-VPS
    2.00 MZR 04.09-09.14 108 147 LF-VE, LF5W, LF5H
    2.00 MZR 01.09-09.14 110 150 LF-VE, LF5W, LF5H
    2.00 MZR DISI 12.08-05.13 111 151 LF-VD, LFZ2
    2.20 MZR-CD 01.09-05.13 136 185 R2AA
    2.20 MZR-CD 01.09-10.13 110 150 R2AA
    2.30 MPS Turbo 12.08-09.14 191 260 L3-VDT, L3Y7
    2.50 03.09-09.14 122 166 L5-VE
    MAZDA 3 SEDAN (BK12) 09.99-12.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 02.04-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    2.00 10.03-06.06 104 141 LF-DE, LF72
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 MZR-CD 12.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 03.04-03.09 118 160 L3-VE
    MAZDA 3 SEDAN (BL) 12.08-12.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 MZR 09.10-05.13 85 116 Y655, Y650
    1.60 MZR 12.08-09.14 77 105 Z668, Z682, Z683
    1.60 MZR CD 12.08-05.13 80 109 Y642
    2.00 09.11-09.14 113 154 PE-VPS, PEY2
    2.00 MZR 03.09-09.14 110 150 LF5W, LF5H
    2.00 MZR DISI 02.09-05.13 111 151 LFZ2
    2.20 MZR-CD 06.09-05.13 136 185 R2AA
    2.20 MZR-CD 01.09-09.14 110 150 R2AA
    MAZDA 5 (CR19) 02.05-12.10

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.80 02.05-05.10 85 116 L823, L8-VE
    2.00 02.05-05.10 107 146 LFF7, LF-DE
    2.00 CD 02.05-05.10 105 143 RF7J
    2.00 CD 02.05-05.10 81 110 RF7J
    2.30 02.05-09.08 122 166 L3-VE, L333
    MAZDA 5 (CW) 06.10- .

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 CD 07.10- 85 116 Y655, Y650, Y6Y1
    1.80 MZR 09.10- 85 116 L850
    2.00 01.11- 108 147 LF-ZB
    2.00 09.10- 110 150 LF-ZB
    2.00 06.10- 106 144 LF-ZB
    2.00 (CWFFW) 08.14- 111 151 PE-VPS
    VOLVO C30 09.06-12.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 10.06-12.12 74 100 B 4164 S3
    1.60 D 10.06-12.12 80 109 D 4164 T
    1.60 D2 10.10-12.12 84 115 D 4162 T
    1.80 10.06-12.12 92 125 B 4184 S11
    1.80 FlexFuel 01.07-12.12 92 125 B 4184 S8
    2.00 10.06-12.12 107 145 B 4204 S3
    2.00 D 10.06-12.12 100 136 D 4204 T
    2.00 FlexFuel 01.10-12.12 107 146 B 4204 S4
    2.40 D5 10.06-12.12 120 163 D 5244 T9
    2.40 i 10.06-12.12 125 170 B 5244 S4
    D3 10.10-12.12 110 150 D 5204 T5
    D4 10.10-12.12 130 177 D 5204 T
    D5 10.06-12.12 132 180 D 5244 T8, D 5244 T13
    Electric 12.10-12.12 89 120 E400V1
    Electric 12.10-12.12 82 112 E400V1
    T5 10.07-12.13 184 250 B 5254 T7
    T5 03.07-12.12 169 230 B 5254 T7
    T5 10.06-12.12 162 220 B 5254 T3
    VOLVO S40 II (MS) 12.03-12.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 01.05-12.12 74 101 B 4164 S3
    1.60 D 01.05-12.12 81 110 D 4164 T
    1.60 D2 10.10-12.12 84 115 D 4162 T
    1.80 04.04-12.10 92 125 B 4184 S11
    1.80 FlexFuel 01.06-12.10 92 125 B 4184 S8
    2.00 10.06-12.12 107 146 B 4204 S3
    2.00 CDI 07.05-12.06 98 133 D 4204 T2
    2.00 D 01.04-12.10 100 136 D 4204 T
    2.00 D4 07.05-12.06 96 131 D 4204 T2
    2.00 F 10.09-12.12 107 146 B 4204 S4
    2.40 01.04-12.10 103 140 B 5244 S5
    2.40 01.04-12.12 125 170 B 5244 S4
    2.40 CDI 03.07-12.10 120 163 D 5244 T9
    2.40 D5 03.06-12.10 132 179 D 5244 T8, D 5244 T13
    D3 10.10-12.12 110 150 D 5204 T5
    D4 10.10-12.12 130 177 D 5204 T
    T5 03.07-12.12 169 230 B 5254 T7
    T5 01.04-12.07 162 220 B 5254 T3
    T5 AWD 03.07-12.10 169 230 B 5254 T7
    T5 AWD 04.04-12.07 162 220 B 5254 T3
    VOLVO V50 (MW) 12.03-12.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 01.05-12.12 74 101 B 4164 S3
    1.60 D 03.05-12.12 80 109 D 4164 T
    1.60 D 01.05-12.11 81 110 D 4164 T
    1.80 04.04-12.10 92 125 B 4184 S11
    1.80 BiFuel 01.09-09.10 93 126 B 4184 S8
    1.80 FlexFuel 01.05-12.10 92 125 B 4184 S8
    2.00 10.06-12.12 107 146 B 4204 S3
    2.00 CDI 12.03-12.06 98 133 D 4204 T2
    2.00 D 04.04-12.10 100 136 D 4204 T
    2.00 D4 07.05-12.06 96 131 D 4204 T2
    2.00 FlexFuel 01.10-12.12 107 146 B 4204 S4
    2.40 04.04-12.10 103 140 B 5244 S5
    2.40 04.04-12.10 125 170 B 5244 S4
    2.40 AWD 08.06-12.09 125 170 B 5244 S4
    2.40 D5 03.06-12.10 132 179 D 5244 T8, D 5244 T13
    2.40 Tdi 05.07-12.10 120 163 D 5244 T9
    D2 01.10-12.12 84 114 D 4162 T
    D3 10.10-12.12 110 150 D 5204 T5
    D4 10.10-12.12 130 177 D 5204 T
    T5 03.07-12.12 169 230 B 5254 T7
    T5 04.04-12.07 162 220 B 5254 T3
    T5 AWD 03.07-12.10 169 230 B 5254 T7
    T5 AWD 04.04-12.07 162 220 B 5254 T3