Lokasuoja, Eteen, oikea, Aukko vilkkuvaloille
Tavarenumero: 2533312, korvaaminen seuraaville:: korvataan 2533312A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1406529 (FORD), 1344393 (FORD), 1 406 529 (FORD), 1 376 483 (FORD), 1 344 393 (FORD)
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 01.2007
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 01.2007
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 01.2007
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 01.2007
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA 01.2007
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA 01.2007
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 01.2007
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF 01.2007
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 01.2007
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA 01.2007
    FORD FOCUS II SEDAN (DA_) 04.05- .

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB 01.2007
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 01.2007
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA 01.2007
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 01.2007
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 01.2007
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 01.2007
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA 01.2007
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 01.2007
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 01.2007
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 01.2007
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 01.2007
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 01.2007
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 01.2007
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA 01.2007
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 01.2007
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF 01.2007
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 01.2007
    FORD FOCUS II UMPI- / IKKUNAKORI 07.04-07.11

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB 01.2007
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA 01.2007
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA 01.2007
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA 01.2007
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA 01.2007
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA 01.2007
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB 01.2007