| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 06.07-07.09 | 59 | 80 | BUD | Katalysaattorimalli : | ||
| 1.60 | 06.07-07.09 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA | Enintään valmistenumeroon (VIN) : 1K-9-370000 | ||
| 1.60 MultiFuel | 11.07-07.09 | 75 | 102 | CCSA | Enintään valmistenumeroon (VIN) : 1K-9-370000 |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 07.09-07.13 | 59 | 80 | CGGA | Katalysaattorimalli : | ||
| 1.60 | 07.09-07.13 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA | Alkaen valmistenumerosta (VIN) : 1K-A-600001 | ||
| 1.60 BiFuel | 07.09-12.10 | 75 | 102 | BSF, CHGA | Alkaen valmistenumerosta (VIN) : 1K-A-600001 | ||
| 1.60 MultiFuel | 07.10-07.13 | 75 | 102 | CCSA, CMXA | Katalysaattorimalli : |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 09.04-10.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 08.2005 | 06.2009 | TECDOC-moottorinumero : 18223 |
| 1.60 MultiFuel | 01.08-10.10 | 75 | 102 | CCSA | TECDOC-moottorinumero : 20780 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316