Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 155 | 07.06- | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06- | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D | 12.2017 | ||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 12.2017 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 12.2017 | ||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 12.2017 | ||
150 Multijet 2,3 D | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | 12.2017 | ||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | 12.2017 | ||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 12.2017 | ||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D | 10.06- | 115 | 156 | F1CE0481D | 12.2017 | ||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 12.2017 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 12.2017 | ||
180 Multijet 2,3 D | 05.19- | 130 | 177 | F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 12.2017 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 12.2017 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | 12.2017 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
110 Multijet 2,3 D | 08.06- | 82 | 111 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 12.2017 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 12.2017 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 12.2017 | ||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 12.2017 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411C | 12.2017 | ||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 12.2017 | ||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | 12.2017 | ||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | 12.2017 | ||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 12.2017 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 12.2017 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | 12.2017 | ||
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 12.2017 | ||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 12.2017 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 12.2017 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 12.2017 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 12.2017 | ||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 12.2017 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | 12.2017 | ||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | 12.2017 | ||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 12.2017 | ||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 12.2017 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | 12.2017 | ||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | 12.2017 | ||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 12.2017 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 12.2017 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 BlueHDi 120 | 11.23- | 88 | 120 | B22LUF | |||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23- | 103 | 140 | B22LUE | |||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23- | 132 | 180 | B22LUC | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 88 | 120 | 4HK (DW12RUE) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 BlueHDi 120 | 11.23- | 88 | 120 | B22LUF | |||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23- | 103 | 140 | ||||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23- | 132 | 180 | B22LUC | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 D | 12.21-10.23 | 88 | 120 | 4HK (DW12RUE) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19- | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 03.16-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 03.16-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 03.16-12.23 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 03.16-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 | 03.16- | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 03.16-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 | 03.16-12.23 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 03.16-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | 12.2017 | ||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19- | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 07.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 130 4x4 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
2.20 HDi 150 4x4 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 12.2017 | ||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 12.2017 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316