Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V 80 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 188 A5.000 | |||
1.20 16V 80 | 12.98-12.02 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 (182.BG) | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 182 A5.000 | |||
1.40 12 V (182.BA) | 10.95-08.98 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.60 16V (182.BB) | 02.96-10.01 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 16V (182.BH) | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 182 A6.000 | |||
1.60 16V (182.BU) | 01.99-12.02 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.80 GT 16V (182.BC) | 10.95-08.01 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 D | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 160 A7.000 | |||
1.90 JTD | 09.00-10.01 | 74 | 100 | 182 B9.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 TD 100 S (182.BF) | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 182 A7.000 | |||
1.90 TD 75 S (182.BF) | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 182 A8.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V 80 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 188 A5.000 | |||
1.20 16V 80 | 12.98-10.00 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 (182.AA) | 10.95-10.01 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.40 (182.AG) | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 182 A5.000 | |||
1.60 | 09.00-10.01 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 16V (182.AB) | 03.96-10.01 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 16V (182.AH) | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 182 A6.000 | |||
1.80 GT (182.AC) | 10.95-10.01 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 D | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 160 A7.000 | |||
1.90 JTD | 09.00-10.01 | 74 | 100 | 182 B9.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 TD 100 S (182.AF) | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 182 A7.000 | |||
1.90 TD 75 S (182.AF) | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 182 A8.000 | |||
2.00 HGT 20V (182.AD) | 10.95-07.98 | 108 | 147 | 182 A1.000 | |||
2.00 HGT 20V (182AQ) | 07.98-10.01 | 113 | 154 | 182 B7.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (223AXA1A) | 03.01- | 48 | 65 | 223 A5.000 | 10.2005 | ||
1.30 D Multijet | 10.05- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.30 JTD | 05.05- | 55 | 75 | 199 A2.000 | 10.2005 | ||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223AXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 10.2005 | ||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 10.2005 | ||
1.60 Natural Power (223AXD1A) | 11.05-07.09 | 68 | 92 | 182 B6.000 | |||
1.90 D (223AXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | 10.2005 | ||
1.90 D Multijet | 10.05- | 88 | 120 | 186 A9.000 | |||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | 10.2005 | ||
1.90 JTD (223AXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 | 10.2005 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 10.05-01.10 | 55 | 75 | 199 A2.000 | |||
1.30 JTD 16V | 05.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A9.000, 188 A8.000 | 10.2005 | ||
1.30 JTD 16V Multijet | 08.06- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223ZXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 10.2005 | ||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 10.2005 | ||
1.60 Natural Power (223WXD1A) | 02.04-07.09 | 68 | 92 | 182 B6.000 | 10.2005 | ||
1.90 D (223ZXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | 10.2005 | ||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | 10.2005 | ||
1.90 JTD (223ZXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 | 10.2005 | ||
1.90 JTD Multijet | 12.06- | 88 | 120 | 186 A9.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V | 10.98-05.02 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 80 12V | 09.96-05.02 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.60 | 09.00-08.02 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 | 03.99-08.00 | 68 | 92 | 185 A3.000 | |||
1.60 100 16V | 09.96-05.02 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 100 16V Bipower | 04.99-05.02 | 76 | 103 | 186 A4.000, 185 A3.000 | |||
1.60 16V | 04.97-02.99 | 75 | 102 | 185 A3.000 | |||
1.60 SX | 09.00-08.02 | 72 | 98 | 182 B5.098 | |||
1.80 115 16V | 09.96-05.02 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 JTD | 01.01-12.07 | 79 | 107 | 182 B4.000, 182 B9.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-12.02 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 JTD 110 | 09.00-08.02 | 81 | 110 | 186 A6.000 | |||
1.90 TD 100 | 05.96-12.02 | 74 | 100 | 182 A7.000 | |||
1.90 TD 75 | 09.96-05.02 | 55 | 75 | 182 A8.000 | |||
2.00 150 20V | 01.01-05.02 | 110 | 150 | 185 A8.000 | |||
2.00 150 20V | 09.96-04.99 | 108 | 147 | 182 A1.000 | |||
2.00 155 20V | 04.99-01.01 | 113 | 154 | 182 B7.000 | |||
2.40 JTD 130 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 839 A5.000, 185 A6.000 | |||
2.40 TD 125 | 09.96-04.99 | 91 | 125 | 185 A2.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V | 10.98-05.02 | 60 | 82 | 182 B2.000 | |||
1.40 80 12V | 09.96-05.02 | 59 | 80 | 182 A3.000 | |||
1.60 | 09.00-08.02 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 100 16V | 09.96-05.02 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.80 115 16V | 09.96-05.02 | 83 | 113 | 182 A2.000 | |||
1.90 JTD 105 | 12.98-12.02 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 JTD 110 | 09.00-08.02 | 81 | 110 | 186 A6.000 | |||
1.90 TD 100 | 09.96-06.03 | 74 | 100 | 182 A7.000, 182 B9.000 | |||
1.90 TD 75 | 09.96-05.02 | 55 | 75 | 182 A8.000 | |||
2.00 150 20V | 01.01-05.02 | 110 | 150 | 185 A8.000 | |||
2.00 150 20V | 09.96-04.99 | 108 | 147 | 182 A1.000 | |||
2.00 155 20V | 04.99-02.03 | 113 | 154 | 182 B7.000 | |||
2.40 JTD 130 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 839 A5.000, 185 A6.000 | |||
2.40 TD 125 | 09.96-04.99 | 91 | 125 | 185 A2.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 05.04-08.05 | 68 | 92 | 182 B6.000 | |||
1.60 | 09.00-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 100 16V (186AXA1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 182 A4.000 | |||
1.60 16V Bipower (186AMB1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 186 A4.000 | |||
1.60 16V Bipower (186AXC1A) | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 16V Blupower (186AGB1A) | 04.02-06.10 | 70 | 95 | 182 B6.000 | |||
1.60 16V Blupower (186AMA1A) | 04.99-06.10 | 70 | 95 | 186 A3.000 | |||
1.60 16V GPL | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 | |||
1.60 Natural Power (186AGB1A05) | 11.08-06.10 | 77 | 105 | 182 B6.000 | |||
1.90 JTD (186AXE1A) | 04.02-06.10 | 88 | 120 | 186 A9.000 | |||
1.90 JTD 105 (186AXB1A) | 04.99-06.10 | 77 | 105 | 182 B4.000 | |||
1.90 JTD 110 | 03.01-07.02 | 81 | 110 | 186 A6.000 | |||
1.90 JTD 115 | 07.02-06.10 | 85 | 115 | 186 A8.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316