Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 Abarth | 03.12- | 120 | 163 | 955 A8.000 | |||
1.40 Abarth | 03.12- | 132 | 180 | 955 A8.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 11.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) | |||
1.60 HDi 110 | 11.11-07.15 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 06.12-07.15 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDi 120 | 07.14-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 THP 150 | 11.11-07.15 | 110 | 150 | 5FE (EP6CDTMD) | |||
1.60 THP 155 | 11.11-07.15 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 THP 165 | 01.12-07.15 | 121 | 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6CDTM) | |||
1.60 THP 165 Hybrid | 06.12-07.15 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | |||
1.60 THP 200 | 11.11-07.15 | 147 | 200 | 5FU (EP6DTX), 5FU (EP6CDTX) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 HDi 135 | 11.11-07.15 | 100 | 136 | RHD (DW10CB) | |||
2.00 HDi 160 | 11.11-07.15 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi 180 | 08.13-07.15 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.00 HDi 200 Hybrid4 | 12.11-07.15 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 155 | 07.06- | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06- | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 11.23- | 88 | 120 | B22LUF(46356294) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23- | 103 | 140 | B22LUE(46356294) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23- | 132 | 180 | B22LUC(46356723) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 130 4x4 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 11.23- | 88 | 120 | B22LUF(46356294) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 11.23- | 103 | 140 | B22LUE(46356294) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 BlueHDi 180 | 11.23- | 132 | 180 | B22LUC(46356723) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 130 4x4 | 01.12-05.16 | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 155 | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2014 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 115 | 06.15-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6C) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 06.15-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 THP 165 | 07.15-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | |||
1.60 THP 210 | 04.15-12.18 | 155 | 210 | 5GM (EP6FDTX) | |||
2.00 BlueHDi 135 | 06.15-12.18 | 100 | 136 | AHV (DW10FDD) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.15-12.18 | 110 | 150 | AHR (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.15-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.00 Hybrid4 | 04.15-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 09.12- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 CNG | 03.13- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 04.17- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.14- | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.30 D Multijet | 09.12- | 62 | 84 | 199 B4.000 | |||
1.40 | 10.13- | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 | 09.13- | 119 | 162 | EAM | |||
1.40 | 09.13- | 118 | 160 | 312 A1.000 | |||
1.40 | 09.12- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 LPG | 02.14- | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.60 D Multijet | 09.13- | 88 | 120 | 955 A3.000, 940 C1.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 09.12-05.18 | 77 | 105 | 199 B5.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 199 A3.000, 263 A2.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 10.11-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 02.10-12.23 | 70 | 95 | 843 A1.000 | 01.2015 | ||
1.40 Natural Power | 02.10-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.60 D 16V Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 03.16-12.23 | 74 | 100 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 03.15-12.23 | 70 | 95 | 263 A7.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 03.15-12.23 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 01.10-12.23 | 77 | 105 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 | 01.2015 | ||
2.00 D Multijet | 01.10-12.23 | 99 | 135 | 263 A1.000 | 01.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 59 | 80 | 225 A2.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 11.13-12.23 | 55 | 75 | 263 A6.000 | 01.2015 | ||
1.30 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 199 A3.000, 263 A2.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 10.11-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 04.10-12.23 | 70 | 95 | 843 A1.000 | 01.2015 | ||
1.40 Natural Power | 06.10-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 02.16-12.23 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 02.11-12.23 | 74 | 101 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 77 | 105 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 01.2015 | ||
2.00 D Multijet | 02.10-12.23 | 99 | 135 | 263 A1.000 | 01.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 59 | 80 | 225 A2.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 11.13-12.23 | 55 | 75 | 263 A6.000 | 01.2015 | ||
1.30 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 199 A3.000, 263 A2.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 10.11-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.40 | 02.10-12.23 | 70 | 95 | 843 A1.000 | 01.2015 | ||
1.40 Natural Power | 06.10-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | 01.2015 | ||
1.60 D 16V Multijet | 02.10- | 77 | 105 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444, 463 46 020 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 02.16-12.23 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 80 444, 463 46 020 | |||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 74 | 100 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444, 463 46 020 | 01.2015 | ||
1.60 D Multijet (263ZXR1B) | 03.15-12.23 | 70 | 95 | 263 A7.000 | |||
2.00 D Multijet | 02.10-12.23 | 99 | 135 | 263 A1.000 | 01.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 07.21- | 103 | 140 | 46349131 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D | 10.06- | 115 | 156 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,3 D | 05.19- | 130 | 177 | F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 08.06- | 82 | 111 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,2 D | 09.21- | 88 | 120 | 46349131, 46356294 | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 09.21- | 103 | 140 | 46349131, 46356294 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,2 D | 09.21-10.23 | 118 | 160 | 46348913 | |||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-05.11 | 115 | 156 | F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,2 D | 09.21- | 132 | 179 | 46348913, 46356723 | |||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,2 D | 07.21- | 88 | 120 | 46349131, 46356294 | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 07.21- | 103 | 140 | 46349131, 46356294 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,2 D | 07.21-10.23 | 118 | 160 | 46348913 | |||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,2 D | 07.21- | 132 | 179 | 46348913, 46356723 | |||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 02.12- | 57 | 78 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 4x4 | 06.14- | 66 | 90 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 CNG | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000, 463 37 566 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power (312PXN1A) | 03.19- | 51 | 69 | 463 37 566 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 199 A9.000, 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 11.13- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.15- | 59 | 80 | 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 225 A2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 74 | 101 | 199 B6.000, 199 B7.000 | |||
0.90 | 07.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 Bifuel (BYA1_, AYA1_) | 03.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Twinair Turbo | 03.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.20 | 02.14- | 49 | 67 | 199 B9.000 | |||
1.20 | 03.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 05.18- | 66 | 90 | 955 B2.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.13- | 59 | 80 | 199 B8.000 | |||
1.30 Multijet | 03.12- | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 | |||
1.30 Multijet | 03.12- | 62 | 84 | 199 B4.000 | |||
1.30 Multijet | 03.12- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000 | |||
1.40 | 03.12- | 57 | 78 | 350 A1.000 | |||
1.40 | 03.12- | 55 | 75 | 199 A7.000 | |||
1.40 Bifuel | 03.12- | 57 | 78 | 350 A1.000 | |||
1.40 Multi Air | 03.12- | 77 | 105 | 955 A6.000 | |||
1.40 Natural Power | 03.12- | 57 | 78 | 350 A1.000 | |||
1.40 Turbo Multi Air | 03.12- | 99 | 135 | 955 A2.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 10.09-02.12 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 10.09-02.12 | 48 | 65 | 199 A4.000 | |||
1.20 (199BXL1A) | 10.14- | 50 | 68 | 310 A6.600 | |||
1.30 16V Multijet | 10.09-02.12 | 62 | 84 | 223 A9.000, 199 B4.000 | |||
1.30 D Multijet | 09.10- | 56 | 76 | 199 A2.000, 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 | |||
1.30 D Multijet | 07.08-02.12 | 51 | 69 | 199 B2.000 | |||
1.40 | 10.09-02.12 | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.40 | 07.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A7.000 | |||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 77 | 105 | 955 A6.000 | |||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 99 | 135 | 955 A2.000 | |||
1.40 LPG | 06.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 10.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 | |||
1.60 D Multijet | 10.09-02.12 | 88 | 120 | 955 A3.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.09-02.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 | |||
1.30 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet (199.AXU1A) | 03.09-02.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 | |||
1.40 (199.AXB1A) | 03.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.50 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 46347812 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357WXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.50 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 46347812 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357HXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 i-VTEC | 02.12-12.16 | 73 | 99 | L13Z4 | |||
1.60 i-DTEC | 02.13-12.16 | 88 | 120 | N16A1 | |||
1.80 i-VTEC | 02.12-12.16 | 104 | 141 | R18Z4 | |||
2.00 i-VTEC Type R | 08.15-12.16 | 228 | 310 | K20C1 | |||
2.20 i-DTEC | 02.12-12.16 | 110 | 150 | N22B4 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i-DTEC | 01.14-12.16 | 88 | 120 | N16A1 | |||
1.80 i-VTEC | 01.14-12.16 | 104 | 141 | R18Z4 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i-DTEC | 10.13- | 88 | 120 | N16A1, N16A2 | 09.2015 | ||
