Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 10.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 07.10- | 63 | 86 | 312 A2.000 | 05.2015 | ||
1.20 | 07.07- | 51 | 69 | 169 A4.000 | 05.2015 | ||
1.20 LPG | 12.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | 05.2015 | ||
1.40 | 09.08- | 75 | 102 | 169 A3.000 | 05.2015 | ||
1.40 | 10.07- | 74 | 100 | 169 A3.000 | 05.2015 | ||
Electric | 09.12- | 83 | 113 | E99 | 05.2015 | ||
Electric (EV) | 01.10- | 24 | 33 | 24 | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A6.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | 05.2015 | ||
0.90 | 09.09- | 63 | 86 | 312 A2.000 | 05.2015 | ||
1.20 | 09.09- | 51 | 69 | 169 A4.000 | 05.2015 | ||
1.40 | 09.11- | 75 | 102 | 169 A3.000, EAB | 05.2015 | ||
1.40 | 09.09- | 74 | 100 | 169 A3.000 | 05.2015 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.03- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 03.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.03- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 10.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bi-Power | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 11.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D 16V Multijet 4x4 | 09.10-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 JTD | 09.03- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 JTD 4x4 | 10.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.40 | 10.06- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
1.40 Bi-Power / Natural Power | 09.10-08.13 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.04- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Natural Power | 01.07-11.09 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 03.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 Multijet 4x4 | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 10.09- | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 10.08-05.16 | 51 | 69 | FP4, 169A4000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316