| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.11-07.19 | 44 | 60 | CHYA | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.00 | 10.11-07.19 | 55 | 75 | CHYB | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.11-08.19 | 44 | 60 | CHYA | 02.2012 | Asennuspuoli : foran | |
| 1.00 | 10.11-08.19 | 55 | 75 | CHYB | 02.2012 | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11.12-11.19 | 44 | 60 | CHYA, DAFA | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.00 BlueMotion | 05.16-11.19 | 55 | 75 | CHYB | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 08.11-08.20 | 44 | 60 | CHYA, DAFA, CHYE | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.00 | 08.11-11.19 | 55 | 75 | CHYB, CWRA | Asennuspuoli : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316