| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 05.06-07.09 | 80 | 109 | 4A91, M 135.950 (4A91) | 07.2008 | Pakokaasunormi : |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 10.04-06.12 | 55 | 75 | 3A91, M 134.910 (3A91) | 06.2010 | Pakokaasunormi : | |
| 1.10 Bifuel | 10.04-06.12 | 55 | 75 | 3A91 | 06.2010 | Pakokaasunormi : | |
| 1.30 | 06.04-06.12 | 70 | 95 | 4A90, M 135.930 (4A90) | 06.2010 | Pakokaasunormi : | |
| 1.30 Flexfuel | 10.08-06.12 | 70 | 95 | 4A90 | |||
| 1.30 LPG | 06.04-06.12 | 70 | 95 | 4A90 | 06.2010 | Pakokaasunormi : | |
| 1.50 | 06.04-06.12 | 80 | 109 | 4A91, M 135.950 (4A91) | 01.2005 | 06.2010 | Pakokaasunormi : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316