| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 07.14-11.18 | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.00 | 07.14-11.18 | 85 | 115 | B 10 XFT, D 10 XFT | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 06.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL | Asennuspuoli : foran |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 09.14- | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL | Asennuspuoli : foran | ||
| 1.00 | 09.14- | 85 | 115 | B 10 XFT, D 10 XFT | Asennuspuoli : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316