Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sDrive 18 d | 04.14-08.17 | 110 | 150 | B47 D20 A | |||
sDrive 18 i | 04.14-08.17 | 125 | 170 | N20 B16 A | |||
sDrive 18d | 10.12-03.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | |||
sDrive 18d | 10.12-03.14 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
sDrive 20 i | 04.14-08.17 | 135 | 184 | N20 B20 A | |||
xDrive 20 d | 04.14-08.17 | 140 | 190 | B47 D20 A | |||
xDrive 20 d | 09.10-08.17 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | |||
xDrive 20d | 09.10-03.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | |||
xDrive 20i | 10.11-08.17 | 135 | 184 | N20 B20 A | |||
xDrive 28 i | 04.12-08.17 | 180 | 245 | N20 B20 A | |||
xDrive 28i | 01.11-10.12 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF | |||
xDrive 30 d | 06.16-08.17 | 204 | 277 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 06.11-08.17 | 183 | 249 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.11-08.17 | 155 | 211 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.11-05.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | |||
xDrive 30d | 04.11-08.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
xDrive 35d | 10.11-08.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
xDrive 35i | 09.10-08.17 | 225 | 306 | N55 B30 A |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 40 i | 12.15-03.18 | 265 | 360 | N55 B30 A | |||
xDrive 20 d | 04.14-03.18 | 140 | 190 | B47 D20 A | |||
xDrive 20 d | 04.14-03.18 | 120 | 163 | B47 D20 A | |||
xDrive 20 i | 04.14-03.18 | 135 | 184 | N20 B20 A | |||
xDrive 28 i | 04.14-03.18 | 180 | 245 | N20 B20 A | |||
xDrive 30 d | 04.15-03.18 | 183 | 249 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.14-03.18 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.14-03.18 | 204 | 277 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.14-03.18 | 155 | 211 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 04.14-03.18 | 210 | 286 | N57 D30 A | |||
xDrive 35 d | 04.14-03.18 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
xDrive 35 i | 04.14-03.18 | 225 | 306 | N55 B30 A |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 12.14-07.18 | 423 | 575 | S63 B44 B | |||
M 50 d | 12.13-07.18 | 280 | 381 | N57 D30 C | |||
sDrive 25 d | 08.15-07.18 | 170 | 231 | B47 D20 B | |||
sDrive 25 d | 12.13-07.18 | 155 | 211 | N47 D20 D, B47 D20 B | |||
sDrive 25 d | 12.13-07.15 | 160 | 218 | N47 D20 D | |||
sDrive 35 i | 08.13-07.18 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
xDrive 25 d | 08.15-07.18 | 170 | 231 | B47 D20 B | |||
xDrive 25 d | 04.14-07.18 | 160 | 218 | N57 D30 A | |||
xDrive 25 d | 12.13-07.15 | 155 | 211 | N47 D20 D | |||
xDrive 25 d | 12.13-07.15 | 160 | 218 | N47 D20 D | |||
xDrive 28 i | 06.15-07.18 | 180 | 245 | N20 B20 A | |||
xDrive 30 d | 12.13-07.18 | 183 | 249 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.13-07.18 | 210 | 286 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.13-07.18 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.13-07.18 | 204 | 277 | N57 D30 A | |||
xDrive 35 i | 12.13-07.18 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
xDrive 35 i | 12.13-07.18 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
xDrive 40 d | 12.13-07.18 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
xDrive 40e | 08.15-07.18 | 205 | 279 | N20 B20 A | |||
xDrive 40e | 08.15-07.18 | 230 | 313 | N20 B20 A | |||
xDrive 50 i | 08.13-07.18 | 330 | 449 | N63 B44 B |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 12.14-07.19 | 423 | 575 | S63 B44 B | |||
M 50 d | 08.14-07.19 | 280 | 381 | N57 D30 C | |||
xDrive 30 d | 12.14-07.19 | 183 | 249 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.14-07.19 | 155 | 211 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.14-07.19 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
xDrive 30 d | 08.14-07.19 | 204 | 277 | N57 D30 A | |||
xDrive 35 i | 08.14-07.19 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
xDrive 35 i | 08.14-07.19 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
xDrive 40 d | 12.14-07.19 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
xDrive 50 i | 08.14-07.19 | 330 | 449 | N63 B44 B |
02912_9001.pdf | 422.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316