Pidike, puskuri, Taakse, vasen
Tavarenumero: 0067981

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 51 12 7 331 607 (BMW)
    BMW 5 (F10) 01.09-10.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    518 d 07.14-10.16 110 150 B47 D20 A
    518 d 10.13-10.16 120 163 B47 D20 A
    518 d 07.13-10.16 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    518 d 07.13-06.14 105 143 N47 D20 C
    520 d 07.14-10.16 151 205 B47 D20 A
    520 d 07.14-10.16 140 190 B47 D20 A
    520 d 10.13-10.16 155 211 B47 D20 A
    520 d 01.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d 06.10-10.16 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.14-10.16 151 205 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-10.16 140 190 B47 D20 A
    520 d xDrive 10.13-10.16 155 211 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.13-10.16 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d xDrive 01.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 01.13-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 i 07.13-10.16 125 170 N20 B16 A
    520d 06.10-06.14 135 184 N47 D20 C
    520i 09.11-10.16 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    520i 09.11-10.16 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    523 i 01.10-08.11 155 211 N53 B30 A
    523 i 01.10-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
    523i 06.09-08.11 150 204 N53 B30 A
    525d 09.11-10.16 155 211 N47 D20 D
    525d 09.11-10.16 160 218 N47 D20 D
    525d 03.10-08.11 150 204 N57 D30 A
    525d xDrive 09.11-10.16 155 211 N47 D20 D
    525d xDrive 09.11-10.16 160 218 N47 D20 D
    528i 03.10-08.11 190 258 N53 B30 A
    528i xDrive 09.11-10.16 180 245 N20 B20 A
    530 d 09.10-10.16 210 286 N57 D30 A
    530 d xDrive 03.11-10.16 210 286 N57 D30 A
    530 i 03.10-06.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    530d 09.11-10.16 190 258 N57 D30 A
    530d 01.10-08.11 180 245 N57 D30 A
    530d xDrive 03.11-10.16 190 258 N57 D30 A
    530i 05.11-06.13 200 272 N53 B30 A
    535 i 07.13-10.16 240 326 N55 B30 A
    535 i xDrive 07.13-10.16 240 326 N55 B30 A
    535d 09.11-10.16 230 313 N57 D30 B
    535d 09.10-08.11 220 299 N57 D30 B
    535d xDrive 09.11-10.16 230 313 N57 D30 B
    535i 01.10-10.16 225 306 N55 B30 A
    535i xDrive 03.11-10.16 225 306 N55 B30 A
    550 i 07.13-10.16 330 449 N63 B44 B
    550 i xDrive 07.13-10.16 330 449 N63 B44 B
    550i 03.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    550i xDrive 08.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    ActiveHybrid 12.11-10.16 250 340 N55 B30 A
    M 09.11-10.16 412 560 S63 B44 B
    M 550d xDrive 03.12-10.16 280 381 N57 D30 C
    M5 07.14-10.16 441 600 S63 B44 B
    M5 02.13-10.16 423 575 S63 B44 B
    BMW 5 TOURING (F11) 11.09-02.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    518 d 07.14-02.17 110 150 B47 D20 A
    518 d 07.14-02.17 120 163 B47 D20 A
    518 d 07.13-06.14 105 143 N47 D20 C
    518 d 07.13-02.17 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 155 211 B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 140 190 B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 151 205 B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 d 06.10-02.17 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.14-02.17 155 211 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-02.17 140 190 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-02.17 151 205 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.13-02.17 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 N47 D20 C
    520 i 09.11-02.17 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    520d 06.10-06.14 135 184 N47 D20 C
    520i 10.10-02.17 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    523 i 11.09-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B
    523i 11.09-08.11 150 204 N53 B30 A
    525 d 09.11-02.17 155 211 N47 D20 D
    525 d xDrive 07.13-02.17 155 211 N47 D20 D
    525d 09.11-02.17 160 218 N47 D20 D
    525d 09.10-08.11 150 204 N57 D30 A
    525d xDrive 07.13-02.17 160 218 N47 D20 D
    528i 09.11-02.17 180 245 N20 B20 A
    528i 11.09-08.11 190 258 N53 B30 A
    528i xDrive 09.11-02.17 180 245 N20 B20 A
    530 d 09.11-02.17 210 286 N57 D30 A
    530 d xDrive 03.11-02.17 210 286 N57 D30 A
    530 i 03.10-05.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 AF
    530d 09.11-02.17 190 258 N57 D30 A
    530d 06.10-08.11 180 245 N57 D30 A
    530d xDrive 03.11-02.17 190 258 N57 D30 A
    530i 07.11-06.13 200 272 N53 B30 A
    535 i 07.13-02.17 240 326 N55 B30 A
    535 i xDrive 07.13-02.17 240 326 N55 B30 A
    535d 09.11-02.17 230 313 N57 D30 B
    535d 09.10-08.11 220 299 N57 D30 B
    535d xDrive 09.11-02.17 230 313 N57 D30 B
    535i 06.10-02.17 225 306 N55 B30 A
    535i xDrive 09.11-02.17 225 306 N55 B30 A
    550 i 07.13-02.17 330 449 N63 B44 B
    550i 09.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    M 550d xDrive 03.12-02.17 280 381 N57 D30 C