| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 07.12-08.16 | 100 | 136 | N13 B16 A | 06.2015 | ||
| 316d | 03.12-10.18 | 85 | 116 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 318 d | 03.12-10.18 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 318 d xDrive | 07.13-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
| 318d | 03.12-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
| 320 d | 11.11-03.16 | 147 | 200 | N47 D20 C | 06.2015 | ||
| 320 d xDrive | 08.12-10.18 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 320 d xDrive | 08.12-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C | |||
| 320 d xDrive | 08.12-06.15 | 147 | 200 | N47 D20 C | |||
| 320 i | 11.12-06.16 | 125 | 170 | N13 B16 A | 06.2015 | ||
| 320 i | 03.12-10.18 | 134 | 182 | N20 B20 A, N20 B20 B | 06.2015 | ||
| 320 i xDrive | 07.12-10.18 | 135 | 184 | N20 B20 A, N20 B20 B | 06.2015 | ||
| 320d | 11.11-10.18 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 320d | 11.11-03.16 | 135 | 184 | N47 D20 C | 06.2015 | ||
| 320i | 03.12-10.18 | 135 | 184 | N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D | 06.2015 | ||
| 325 d | 03.13-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 06.2015 | ||
| 325 d | 03.13-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 06.2015 | ||
| 328 i | 11.11-10.18 | 180 | 245 | N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C | 06.2015 | ||
| 328 i xDrive | 07.12-08.16 | 180 | 245 | N20 B20 A, N26 B20 A | 06.2015 | ||
| 328i | 11.11-06.15 | 160 | 218 | N20 B20 A | |||
| 330 d | 07.12-10.18 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d | 07.12-10.18 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d xDrive | 03.13-10.18 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d xDrive | 03.13-10.18 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 335 d xDrive | 07.13-10.18 | 230 | 313 | N57 D30 B | 06.2015 | ||
| 335 i | 07.13-07.15 | 250 | 340 | N55 B30 A | |||
| 335 i | 11.11-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 07.12-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 07.12-07.15 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 07.12-07.15 | 250 | 340 | N55 B30 A | |||
| 335i | 11.11-07.15 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| ActiveHybrid | 07.12-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A | |||
| M3 | 03.14-10.18 | 317 | 431 | S55 B30 A | 06.2015 |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | 11.12-06.19 | 85 | 116 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 316 i | 03.13-06.15 | 100 | 136 | N13 B16 A | |||
| 318 d | 11.12-06.19 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 318 d | 11.12-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
| 318 d xDrive | 07.13-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
| 320 d | 07.12-02.16 | 135 | 184 | N47 D20 C | 06.2015 | ||
| 320 d | 07.12-02.16 | 147 | 200 | N47 D20 C | 06.2015 | ||
| 320 d | 07.12-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 320 d xDrive | 03.13-06.15 | 135 | 184 | N47 D20 C | |||
| 320 d xDrive | 03.13-06.19 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | 06.2015 | ||
| 320 d xDrive | 03.13-06.15 | 147 | 200 | N47 D20 C | |||
| 320 i | 11.12-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 B | |||
| 320 i | 11.12-06.15 | 120 | 163 | N20 B20 B | |||
| 320 i xDrive | 03.13-06.15 | 135 | 184 | N20 B20 B | |||
| 320 i xDrive | 03.13-06.15 | 120 | 163 | N20 B20 B | |||
| 325 d | 03.13-02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | 06.2015 | ||
| 325 d | 03.13-02.16 | 155 | 211 | N47 D20 D | 06.2015 | ||
| 328 i | 07.12-06.15 | 180 | 245 | N20 B20 A, N26 B20 A | |||
| 328 i xDrive | 03.13-06.16 | 180 | 245 | N20 B20 A, N26 B20 A | 06.2015 | ||
| 330 d | 07.12-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d | 07.12-06.19 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d xDrive | 03.13-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d xDrive | 03.13-06.19 | 210 | 286 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 335 d xDrive | 11.13-06.19 | 230 | 313 | N57 D30 B | 06.2015 | ||
| 335 i | 07.13-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A | |||
| 335 i | 03.13-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
| 335 i | 03.13-06.15 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 07.13-06.15 | 250 | 340 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 03.13-06.13 | 240 | 326 | N55 B30 A | |||
| 335 i xDrive | 03.13-06.15 | 225 | 306 | N55 B30 A |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 d | 07.12-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 | ||
| 330 d xDrive | 03.13-06.19 | 190 | 258 | N57 D30 A | 06.2015 |
| 02912_9001.pdf | 422.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316