Peililasi, ulkopeili, sinisävyinen, Asfäärinen, Lämmitettävä, Oikea, Pistokoskettimien lukumäärä: 2
Tavarenumero: 00611066

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 51 16 8 247 132 (BMW)
    BMW 3 CABRIOLET (E46) 04.00-12.07

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    318 Ci 03.04-08.06 110 150 N46 B20 A, N46 B20 C
    318 Ci 09.01-12.07 105 143 N42 B20 A, N46 B20 A
    320 Cd 02.05-12.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 Ci 01.06-12.07 120 163 M54 B22 (226S1)
    320 Ci 09.00-12.07 125 170 M54 B22 (226S1)
    323 Ci 04.00-09.00 125 170 M52 B25 (256S4)
    325 Ci 09.00-08.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    330 Cd 08.05-12.07 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 Ci 06.00-08.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    M3 3.2 03.01-08.06 252 343 S54 B32 (326S4)
    BMW 3 COUPE (E46) 12.98-07.06

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    316 Ci 06.02-07.06 85 115 N45 B16 A
    316 Ci 04.00-07.06 77 105 M43 B16 (164E3)
    318 Ci 03.04-05.06 110 150 N46 B20 A, N46 B20 C
    318 Ci 09.01-02.04 105 143 N42 B20 A
    318 Ci 12.99-08.01 87 118 M43 B19 (194E1)
    320 Cd 11.03-07.06 110 150 M47 D20 (204D4)
    320 Ci 01.00-05.06 125 170 M54 B22 (226S1)
    320 Ci 02.99-08.01 110 150 M52 B20 (206S4)
    323 Ci 04.99-09.00 125 170 M52 B25 (256S4)
    325 Ci 09.00-05.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    328 Ci 12.98-05.00 142 193 M52 B28 (286S2)
    330 Cd 03.03-07.06 150 204 M57 D30 (306D2)
    330 Ci 06.00-05.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    330 xi 06.00-07.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    M3 3.2 07.00-05.06 252 343 S54 B32 (326S4)
    M3 CSL 05.03-12.03 265 360 S54 B32 (326S4)
    BMW 7 (E65, E66) 07.01-12.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    730 d 09.03-08.08 155 211 M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)
    730 d 06.02-02.05 160 218 M57 D30 (306D2)
    730 i,Li 03.05-08.08 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    730 i,Li 03.03-07.08 170 231 M54 B30 (306S3)
    730 Ld 07.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    735 i,Li 11.01-02.05 200 272 N62 B36 A
    740 d 10.02-02.05 190 258 M67 D39 (398D1)
    740 i,Li 03.05-08.08 225 306 N62 B40 A
    745 d 07.05-07.08 242 329 M67 D44 (448D1)
    745 d 03.05-08.05 220 300 M67 D44 (448D1)
    745 i,Li 07.01-03.05 245 333 N62 B44 A
    750 i,Li 03.05-08.08 270 367 N62 B48 B
    760 i,Li 01.03-08.08 327 445 N73 B60 A, N73 B60 B