Keulapaneeli, Muovi, Osakokonaisuus
Tavarenumero: 0018200, korvaaminen seuraaville:: korvataan 0018200A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 8D0 805 594B (AUDI), 8D0 805 594AQ (AUDI), 8D0 805 594AL (AUDI), 8D0 805 594AC (AUDI), 8D0 805 594AA (AUDI)
    AUDI A4 (8D2, B5) 11.94-12.01

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 07.00-11.00 75 102 ALZ
    1.60 11.94-10.00 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 04.95-11.00 85 115 AFY
    1.80 11.94-11.00 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 quattro 01.95-11.00 92 125 ADR, APT, ARG
    1.80 quattro 07.95-11.00 85 115 AFY
    1.80 T 12.97-11.00 132 180 AJL
    1.80 T 01.95-11.00 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW
    1.80 T quattro 12.97-11.00 132 180 AJL
    1.80 T quattro 01.95-11.00 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW
    1.90 TDI 03.00-11.00 85 116 AJM
    1.90 TDI 12.95-11.00 55 75 AFF
    1.90 TDI 10.95-11.00 81 110 AFN, AVG
    1.90 TDI 01.95-11.00 66 90 1Z, AHU, AHH
    1.90 TDI quattro 03.00-11.00 85 116 AJM, ATJ
    1.90 TDI quattro 07.96-01.00 81 110 AFN, AVG
    2.40 08.97-11.00 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.40 quattro 08.97-11.00 120 163 AJG, APZ
    2.40 quattro 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.60 01.96-07.97 102 139 ACZ
    2.60 01.95-11.00 110 150 ABC
    2.60 quattro 01.95-11.00 110 150 ABC
    2.80 09.99-10.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-11.00 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ
    2.80 09.95-07.97 128 174 AAH, AFC
    2.80 quattro 10.96-08.01 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ
    2.80 quattro 01.95-07.97 128 174 AAH, AFC
    2.80 quattro 09.99-10.00 140 190 ATX
    AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 11.94-12.02

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 07.00-09.01 75 102 ALZ
    1.60 11.94-09.01 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 07.95-09.01 85 115 AFY
    1.80 02.96-09.01 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 quattro 01.96-09.01 92 125 ADR, APT, ARG
    1.80 quattro 07.95-09.01 85 115 AFY
    1.80 T 12.97-09.01 132 180 AJL
    1.80 T 03.96-09.01 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
    1.80 T quattro 12.97-09.01 132 180 AJL
    1.80 T quattro 01.96-09.01 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW
    1.90 DUO 03.98-06.00 66 90 AHU
    1.90 TDI 03.00-09.01 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI 02.96-09.01 66 90 1Z, AHU, AHH
    1.90 TDI 02.96-09.01 81 110 AFN, AVG
    1.90 TDI quattro 03.00-09.01 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI quattro 09.96-09.01 81 110 AFN, AVG
    2.40 08.97-09.01 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.40 quattro 08.97-09.01 120 163 AJG, APZ
    2.40 quattro 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.60 02.96-09.01 110 150 ABC
    2.60 quattro 01.96-09.01 110 150 ABC
    2.80 03.99-09.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, APR, AQD, AHA
    2.80 quattro 03.99-09.00 140 190 ATX
    2.80 quattro 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ