Apurunko/laitepidike
Tavarenumero: 0014005

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 4B0399313DK (AUDI), 4B0 399 313 E (AUDI), 4B0 399 313 DC (AUDI), 4B0 399 313 CM (AUDI), 4B0 399 313 CJ (AUDI), 4B0 399 313 CG (AUDI), 4B0 399 313 AF (AUDI), 4B0 399 313 AA (AUDI)
    AUDI A4 (8D2, B5) 11.94-12.01

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 07.00-11.00 75 102 ALZ
    1.60 11.94-10.00 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 04.95-11.00 85 115 AFY
    1.80 11.94-11.00 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 T 12.97-11.00 132 180 AJL
    1.80 T 01.95-11.00 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW
    1.90 TDI 03.00-11.00 85 116 AJM
    1.90 TDI 12.95-11.00 55 75 AFF
    1.90 TDI 10.95-11.00 81 110 AFN, AVG
    1.90 TDI 01.95-11.00 66 90 1Z, AHU, AHH
    2.40 08.97-11.00 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.50 TDI 09.97-11.00 110 150 AFB, AKN
    2.60 01.96-07.97 102 139 ACZ
    2.60 01.95-11.00 110 150 ABC
    2.80 09.99-10.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-11.00 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ
    2.80 09.95-07.97 128 174 AAH, AFC
    AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 11.94-12.02

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 07.00-09.01 75 102 ALZ
    1.60 11.94-09.01 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 07.95-09.01 85 115 AFY
    1.80 02.96-09.01 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 T 12.97-09.01 132 180 AJL
    1.80 T 03.96-09.01 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
    1.90 DUO 03.98-06.00 66 90 AHU
    1.90 TDI 03.00-09.01 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI 02.96-09.01 66 90 1Z, AHU, AHH
    1.90 TDI 02.96-09.01 81 110 AFN, AVG
    2.40 08.97-09.01 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.50 TDI 09.97-09.01 110 150 AFB, AKN
    2.60 02.96-09.01 110 150 ABC
    2.80 03.99-09.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, APR, AQD, AHA
    AUDI A6 (4B, C5) 01.97-12.05

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.80 05.97-01.05 85 116 AFY
    1.80 07.97-01.05 92 125 AJP, AQE, ARH
    1.80 T 12.97-01.05 132 180 AJL
    1.80 T 01.97-01.05 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
    1.90 TDI 08.01-01.05 96 130 AVF, AWX
    1.90 TDI 07.00-01.05 85 115 AJM
    1.90 TDI 04.97-10.00 81 110 AFN, AVG
    2.00 08.01-01.05 96 130 ALT
    2.40 08.01-01.05 125 170 BDV
    2.40 07.98-01.05 100 136 ALW, ARN, ASM
    2.40 02.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.40 02.97-01.05 115 156 APC
    2.40 02.97-01.05 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.50 TDI 07.02-01.05 120 163 BFC, BCZ, BDG
    2.50 TDI 08.01-01.05 114 155 AYM
    2.50 TDI 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH
    2.50 TDI 07.97-01.05 110 150 AFB, AKN
    2.70 T 02.99-01.05 169 230 AJK
    2.80 07.99-01.05 140 190 ATX
    2.80 10.97-05.00 132 180 AGE
    2.80 02.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ
    3.00 06.01-01.05 160 218 BBJ
    3.00 08.01-01.05 162 220 ASN
    3.70 03.99-01.05 191 260 AQG
    AUDI A6 AVANT (4B, C5) 11.97-01.06

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.80 02.98-01.05 85 116 AFY
    1.80 12.97-01.05 92 125 AJP, AQE, ARH
    1.80 T 04.99-01.05 132 180 AJL
    1.80 T 12.97-01.05 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
    1.90 TDI 08.01-01.05 96 130 AVF, AWX
    1.90 TDI 07.00-01.05 85 115 AJM
    1.90 TDI 02.98-04.01 81 110 AFN, AVG
    2.00 08.01-01.05 96 130 ALT
    2.40 08.01-01.05 125 170 BDV
    2.40 07.98-01.05 100 136 ALW, ARN, ASM
    2.40 12.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.40 12.97-01.05 115 156 APC
    2.40 12.97-01.05 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.50 TDI 07.02-01.05 120 163 BFC, BCZ, BDG
    2.50 TDI 08.01-01.05 114 155 AYM
    2.50 TDI 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH
    2.50 TDI 12.97-01.05 110 150 AFB, AKN
    2.70 T 02.99-01.05 169 230 AJK
    2.80 07.99-01.05 140 190 ATX
    2.80 12.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
    2.80 12.97-05.00 132 180 AGE
    3.00 06.01-01.05 160 218 BBJ
    3.00 08.01-01.05 162 220 ASN
    3.70 03.99-01.05 191 260 AQG
    VW PASSAT B5 (3B2) 08.96-12.01

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 10.96-11.00 74 101 AHL, ADP, ANA, ARM
    1.80 01.97-11.00 85 115 AFY
    1.80 10.96-11.00 92 125 ADR, APT, ARG
    1.90 TDI 02.00-11.00 74 101 AVB
    1.90 TDI 08.98-11.00 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI 10.96-11.00 66 90 AHU, AHH
    1.90 TDI 10.96-11.00 81 110 AFN, AVG
    2.00 04.00-11.00 88 120 ASU, AUZ
    2.30 VR5 10.96-11.00 110 150 AGZ
    2.50 TDI 07.98-11.00 110 150 AKN, AFB
    2.80 V6 09.99-11.00 140 190 ATX, BBG
    2.80 V6 05.97-09.99 132 180 AGE
    2.80 V6 08.96-11.00 142 193 ACK, APR, AQD, AHA
    VW PASSAT B5 (3B3) 10.00-12.05

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 11.00-05.05 75 102 ALZ
    1.80 T 02.01-11.05 125 170 AWM
    1.80 T 20V 11.00-05.05 110 150 AWT
    1.90 TDI 11.00-05.05 74 101 AVB
    1.90 TDI 11.00-05.05 96 130 AVF, AWX
    2.00 11.01-05.05 96 130 ALT
    2.00 11.00-05.05 85 115 AZM
    2.00 TDI 12.03-05.05 100 136 BGW, BHW
    2.30 V5 11.00-05.05 125 170 AZX
    2.50 TDI 05.03-05.05 120 163 BDG
    2.50 TDI 11.00-05.05 110 150 AKN
    2.80 05.02-05.03 142 193 AMX, ATQ
    2.80 10.00-05.05 140 190 BBG
    VW PASSAT B5 VARIANT (3B5) 05.97-12.01

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 06.97-11.00 74 101 AHL, ADP, ANA, ARM
    1.80 06.97-11.00 85 115 AFY
    1.80 06.97-11.00 92 125 ADR, APT, ARG
    1.90 TDI 02.00-11.00 74 101 AVB
    1.90 TDI 08.98-11.00 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI 06.97-11.00 66 90 AHU, AHH
    1.90 TDI 06.97-11.00 81 110 AFN, AVG
    2.00 04.00-11.00 88 120 ASU, AUZ
    2.30 VR5 06.97-11.00 110 150 AGZ
    2.50 TDI 07.98-11.00 110 150 AKN, AFB
    2.80 V6 09.99-11.00 140 190 ATX
    2.80 V6 09.97-09.99 132 180 AGE
    2.80 V6 06.97-11.00 142 193 ACK, APR, AQD, ATQ, AHA
    VW PASSAT B5 VARIANT (3B6) 09.00-08.05

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.60 11.00-05.05 75 102 ALZ
    1.80 T 05.02-08.05 125 170 AWM
    1.80 T 20V 11.00-05.05 110 150 AWT
    1.90 TDI 11.00-05.05 74 101 AVB
    1.90 TDI 11.00-05.05 96 130 AVF, AWX
    2.00 11.01-05.05 96 130 ALT
    2.00 11.00-05.05 85 115 AZM
    2.00 TDI 12.03-05.05 100 136 BGW, BHW
    2.30 VR5 11.00-05.05 125 170 AZX
    2.50 TDI 05.03-05.05 120 163 BDG
    2.50 TDI 11.00-05.05 110 150 AKN
    2.80 10.00-08.05 142 193 ATQ
    2.80 10.00-05.05 140 190 BBG