Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4motion | 12.14-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.80 TSI 4motion | 12.14-08.20 | 132 | 180 | CJSB | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA, DJGA | 11.2016 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.20 TSi BlueMotion | 04.13-03.17 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 103 | 140 | CHPA | |||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA | |||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | |||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.60 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
2.00 TDi BlueMotion | 04.13-03.17 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DCYA | |||
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 04.13-03.17 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DCYA |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | 11.2016 | ||
1.20 TSI | 04.14-03.17 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.20 TSI | 08.12-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 GTE Hybrid | 05.14-08.20 | 150 | 204 | CUKB, DGEA | 11.2016 | ||
1.40 TGI CNG | 06.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA, CZBA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DGXA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 11.12-03.17 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.40 TSI | 08.12-07.17 | 103 | 140 | CPTA, CHPA | |||
1.40 TSI E85-100 | 11.12-03.17 | 90 | 122 | CPVA | |||
1.40 TSI MultiFuel | 12.13-07.18 | 92 | 125 | CPVB | 11.2016 | ||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 04.13-07.18 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 01.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 08.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI 4motion | 01.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.60 TDI 4motion | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
2.00 TDI | 11.12-08.20 | 81 | 110 | CRVA, CYKB, DFGB, DCYB, DEJB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 105 | 143 | CRBB, CRVC | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 11.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 | ||
2.00 TSI | 11.13-07.17 | 155 | 210 | CNTA, CXCA | 11.2016 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSi BlueMotion | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.20 TSi BlueMotion | 08.12-03.17 | 63 | 86 | CJZB | |||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA | |||
1.40 TSi BlueMotion | 08.12-03.17 | 103 | 140 | CHPA | |||
1.60 TDi BlueMotion | 11.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.60 TDi BlueMotion | 04.13-03.17 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | |||
1.60 TDi BlueMotion | 08.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
2.00 TDi BlueMotion | 05.13-05.14 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRBC, DCYA | |||
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-05.14 | 110 | 150 | CRBC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | 11.2016 | ||
1.20 TSI | 04.14-03.17 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 05.13-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.20 TSI | 04.13-08.20 | 77 | 105 | CJZA | 11.2016 | ||
1.40 TGI CNG | 09.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA, CZDD | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CHPB, CZDA, DGXA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.13-08.20 | 103 | 140 | CHPA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA | |||
1.40 TSI MultiFuel | 05.14-03.17 | 92 | 125 | CPVB | |||
1.40 TSI MultiFuel | 04.13-03.17 | 90 | 122 | CPVA | |||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 05.13-07.18 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
2.00 TDI | 05.13-08.20 | 81 | 110 | CRVA, CYKB, CRLD, DFGB, DCYB, DEJB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316