Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.06-12.12 | 74 | 100 | B 4164 S3 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
1.60 D | 10.06-12.12 | 80 | 109 | D 4164 T | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
1.80 | 10.06-12.12 | 92 | 125 | B 4184 S11 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
1.80 FlexFuel | 01.07-12.12 | 92 | 125 | B 4184 S8 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 145 | B 4204 S3 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
2.00 D | 10.06-12.12 | 100 | 136 | D 4204 T | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
2.40 D5 | 10.06-12.12 | 120 | 163 | D 5244 T9 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
2.40 i | 10.06-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
D5 | 10.06-12.12 | 132 | 180 | D 5244 T8, D 5244 T13 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 | ||
T5 | 10.06-12.12 | 162 | 220 | B 5254 T3 | Kerenumber (VIN) kuni : 169999 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 D | 01.08-10.09 | 100 | 136 | D 4204 T | 08.2009 | ||
2.40 | 03.06-10.09 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 D | 03.07-06.13 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 08.2009 | ||
2.40 i | 03.06-10.09 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 03.2007 | 08.2009 | |
D5 | 03.06-06.13 | 132 | 180 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 03.2007 | 08.2009 | |
T5 | 03.07-06.13 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 08.2009 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 03.2007 | 08.2009 | |
1.60 D | 01.05-12.12 | 81 | 110 | D 4164 T | 03.2007 | 08.2009 | |
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 03.2007 | 08.2009 | |
1.80 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.00 D | 01.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 | 01.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 | 01.04-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 CDI | 03.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 08.2009 | ||
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 03.2007 | 08.2009 | |
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 08.2009 | ||
T5 | 01.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 | ||
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 08.2009 | ||
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 T | 07.00-04.10 | 132 | 180 | B 5204 T5 | 03.2006 | ||
2.40 | 01.05-10.06 | 132 | 180 | B 5244 T4 | 03.2006 | ||
2.40 | 11.00-04.10 | 125 | 170 | B 5244 S | 03.2006 | ||
2.40 | 07.00-04.10 | 103 | 140 | B 5244 S2 | 03.2006 | ||
2.40 Bifuel | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 03.2006 | ||
2.40 Bifuel (LPG) | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG2 | 03.2006 | ||
2.40 D | 05.05-12.06 | 90 | 122 | D 5244 T6 | 03.2006 | ||
2.40 D | 03.05-04.10 | 93 | 126 | D 5244 T7 | 03.2006 | ||
2.40 D | 05.01-04.10 | 96 | 130 | D 5244 T2 | 03.2006 | ||
2.40 D5 | 03.05-04.10 | 136 | 185 | D 5244 T4 | 03.2006 | ||
2.40 D5 | 01.01-04.10 | 120 | 163 | D 5244 T, D 5244 T5 | 03.2006 | ||
2.40 T | 07.00-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 | 03.2006 | ||
2.40 T AWD | 06.01-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 | 03.2006 | ||
2.40 T5 | 04.04-04.10 | 191 | 260 | B 5244 T5 | 03.2006 | ||
2.50 T | 01.03-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 | 03.2006 | ||
2.50 T AWD | 07.02-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 | 03.2006 | ||
R 2,5 T AWD | 01.03-04.10 | 221 | 300 | B 5254 T4 | 03.2006 | ||
T5 | 07.00-04.10 | 184 | 250 | B 5234 T3 | 03.2006 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 03.2007 | 08.2009 | |
1.60 D | 01.05-12.11 | 81 | 110 | D 4164 T | 03.2007 | 08.2009 | |
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 03.2007 | 08.2009 | |
1.80 FlexFuel | 01.05-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.00 D | 04.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 | 04.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 | 04.04-12.10 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 AWD | 08.06-12.09 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 03.2007 | 08.2009 | |
2.40 Tdi | 05.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 08.2009 | ||
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 08.2009 | ||
T5 | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 | ||
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 08.2009 | ||
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 T | 11.99-08.07 | 132 | 180 | B 5204 T5 | 03.2006 | ||
2.30 | 10.00-09.04 | 195 | 265 | B 5234 T7 | |||
2.40 | 03.00-08.07 | 103 | 140 | B 5244 S2 | 03.2006 | ||
2.40 | 03.00-08.07 | 125 | 170 | B 5244 S | 03.2006 | ||
2.40 Bifuel | 09.01-08.07 | 103 | 140 | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 03.2006 | ||
2.40 Bifuel (LPG) | 09.01-08.07 | 103 | 140 | B 5244 SG2 | 03.2006 | ||
2.40 CDI | 07.05-12.08 | 90 | 122 | D 5244 T6 | 03.2006 | ||
2.40 D | 04.05-12.08 | 93 | 126 | D 5244 T7 | 03.2006 | ||
2.40 D | 07.01-08.07 | 96 | 131 | D 5244 T2 | 03.2006 | ||
2.40 D5 | 04.05-12.08 | 136 | 185 | D 5244 T4 | 03.2006 | ||
2.40 D5 | 01.01-12.08 | 120 | 163 | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 03.2006 | ||
2.40 D5 AWD | 05.05-08.07 | 136 | 185 | D 5244 T4 | 03.2006 | ||
2.40 D5 AWD | 07.02-08.07 | 120 | 163 | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 03.2006 | ||
2.40 T | 11.99-08.03 | 147 | 200 | B 5244 T3 | |||
2.40 T AWD | 09.01-08.02 | 147 | 200 | B 5244 T3 | |||
2.40 T5 | 04.04-08.07 | 191 | 260 | B 5244 T5 | 03.2006 | ||
2.50 AWD | 09.02-12.04 | 155 | 211 | B 5254 T2 | |||
2.50 T | 07.01-08.07 | 154 | 209 | B 5254 T2 | 03.2006 | ||
2.50 T AWD | 07.02-08.07 | 154 | 209 | B 5254 T2 | 03.2006 | ||
2.50 TDI | 11.99-08.07 | 103 | 140 | D 5252 T | 03.2006 | ||
R 2,5 T AWD | 03.03-08.07 | 221 | 300 | B 5254 T4 | 03.2006 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D | 07.09-12.11 | 80 | 109 | D 4164 T | 05.2011 | ||
1.60 T4F | 01.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 | 05.2011 | ||
2.00 | 10.07-12.11 | 107 | 145 | B 4204 S3 | 05.2011 | ||
2.00 D | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 4204 T | 05.2011 | ||
2.00 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 05.2011 | ||
2.00 T | 09.09-12.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 | 05.2011 | ||
2.40 D | 04.09-12.10 | 129 | 175 | D 5244 T14 | |||
2.40 D | 04.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T5, D 5244 T19 | |||
2.40 D5 | 10.08-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | 05.2011 | ||
2.40 D5 | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.40 D5 AWD | 12.09-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | 05.2011 | ||
2.40 D5 AWD | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.50 T | 04.09-12.12 | 170 | 231 | B 5254 T10 | 05.2011 | ||
2.50 T | 08.07-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T6 | |||
2.50 T FlexFuel | 05.08-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T8 | |||
2.50 T FlexiFuel | 04.09-12.11 | 170 | 231 | B 5254 T11 | 05.2011 | ||
3.00 T6 AWD | 08.07-12.10 | 210 | 286 | B 6304 T2 | |||
3.20 | 04.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 | 05.2011 | ||
3.20 | 08.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 AWD | 04.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 AWD | 04.10-12.15 | 179 | 243 | B 6324 S5 | 05.2011 | ||
D3 | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 | 05.2011 | ||
D3 / D4 | 03.10-12.15 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 05.2011 | ||
D4 AWD | 10.07-12.15 | 120 | 163 | D 5244 T17 | 05.2011 | ||
T4 | 10.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T | 05.2011 | ||
T5 | 01.10-12.14 | 177 | 241 | B 4204 T7 | 05.2011 | ||
T6 AWD | 01.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 | 05.2011 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316