Heitgaasitoru, lisaks vajaminevaid tooteid vaata Lisadenimekirjast:
Itemnumber: 800-265

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1824064 (FORD), 1695843 (FORD)
    FORD C-MAX 04.10-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC, T7DD Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE, T8DF Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 02.11-06.19 100 136 UKDB Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 04.10-06.19 103 140 UFDB 02.2011 Installatsiooni pool : Midten
    FORD C-MAX II VAN 10.10-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 02.11-06.19 103 140 UFDB Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB Installatsiooni pool : Midten
    FORD FOCUS III 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 11.14-12.17 110 150 T7DB, T7DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 11.14-12.17 136 185 T8DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    FORD FOCUS III KAUBIK/LUUKPÄRA 01.11-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 11.14-12.17 110 150 T7DB, T7DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 01.11-06.14 85 115 TYDA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 01.11-06.14 103 140 UFDB Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 01.11-06.14 120 163 TXDB Installatsiooni pool : Midten
    FORD FOCUS III KAUBIK/UNIVERSAAL 02.12-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA Installatsiooni pool : Midten
    FORD FOCUS III LUUKPÄRA 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 04.2011 Installatsiooni pool : Midten
    FORD FOCUS III TURNIER 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 11.14-02.20 136 185 T8DA Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2011 Installatsiooni pool : Midten
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 05.2011 Installatsiooni pool : Midten
  • Itemnumber: 255-126
      In stock