Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 07.08-12.10 | 170 | 231 | M 272.943 | |||
300 | 04.09-12.10 | 170 | 231 | M 272.943 | |||
320 CDI | 01.05-12.10 | 155 | 211 | OM 642.920 | |||
320 CDI (219.322) | 01.05-12.10 | 165 | 224 | OM 642.920 | |||
350 (219.356) | 10.04-12.10 | 200 | 272 | M 272.964 | |||
350 (219.357) | 04.06-12.10 | 215 | 292 | M 272.985 | |||
350 CDI | 04.09-12.10 | 165 | 224 | OM 642.920 | |||
500 | 04.06-12.10 | 285 | 388 | M 273.960 | |||
500 (219.375) | 10.04-12.10 | 225 | 306 | M 113.967 | |||
CLS 350 CDI | 04.09-12.10 | 200 | 272 | OM 642.920 | |||
CLS 55 AMG | 09.05-12.06 | 350 | 476 | M 113.990 | |||
CLS 55 AMG (219.376) | 01.05-12.10 | 350 | 476 | M 113.990 | |||
CLS 63 AMG | 04.06-12.10 | 378 | 514 | M 156.983 | |||
CLS 63 AMG (219.377) | 09.06-12.10 | 378 | 514 | M 156.983 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI (211.004) | 07.02-12.08 | 90 | 122 | OM 646.951 | |||
E 200 CDI (211.004) | 07.02-12.08 | 75 | 102 | OM 646.951 | |||
E 200 CDI (211.007) | 04.06-12.08 | 100 | 136 | OM 646.820 | |||
E 200 Kompressor (211.041) | 04.06-12.08 | 135 | 184 | M 271.956 | |||
E 200 Kompressor (211.042) | 11.02-12.08 | 120 | 163 | M 271.941 | |||
E 220 CDI | 03.03-12.08 | 120 | 163 | OM 646.821 | |||
E 220 CDI (211.006) | 03.02-12.08 | 100 | 136 | OM 646.961 | |||
E 220 CDI (211.006) | 03.02-12.08 | 110 | 150 | OM 646.961 | |||
E 220 CDI (211.008) | 04.06-12.08 | 125 | 170 | OM 646.821 | |||
E 230 | 09.07-12.08 | 150 | 204 | M 272.922 | |||
E 240 (211.061) | 03.02-12.08 | 130 | 177 | M 112.917, M 112.913 | |||
E 240 4-matic (211.080) | 03.03-12.08 | 130 | 177 | M 112.917 | |||
E 270 CDI | 03.02-12.08 | 120 | 163 | OM 647.961 | |||
E 270 CDI (211.016) | 03.02-12.08 | 130 | 177 | OM 647.961 | |||
E 280 (211.054) | 03.05-12.08 | 170 | 231 | M 272.943 | |||
E 280 4-matic (211.092) | 01.06-12.08 | 170 | 231 | M 272.943, M 272.944 | |||
E 280 CDI (211.020) | 03.05-12.08 | 140 | 190 | OM 642.920 | |||
E 280 CDI (211.023) | 05.04-12.08 | 130 | 177 | OM 648.961 | |||
E 280 CDI 4-matic | 03.05-12.08 | 140 | 190 | OM 642.921 | |||
E 300 BLUETEC | 09.07-12.08 | 155 | 211 | OM 642.920 | |||
E 320 (211.065) | 03.02-12.08 | 165 | 224 | M 112.949 | |||
E 320 4-matic (211.082) | 03.03-12.08 | 165 | 224 | M 112.954 | |||
E 320 CDI (211.022) | 03.05-12.08 | 165 | 224 | OM 642.920 | |||
E 320 CDI (211.026) | 11.02-12.08 | 150 | 204 | OM 648.961 | |||
E 320 CDI 4-matic | 03.05-12.08 | 165 | 224 | OM 642.910, OM 642.921 | |||
E 350 (211.056) | 03.05-12.08 | 200 | 272 | M 272.964 | |||
E 350 4-matic (211.087) | 03.05-12.08 | 200 | 272 | M 272.972 | |||
E 350 CGI | 09.07-12.08 | 215 | 292 | M 272.985 | |||
E 400 CDI (211.028) | 02.03-12.08 | 191 | 260 | OM 628.961 | |||
E 420 CDI (211.029) | 01.06-12.08 | 231 | 314 | OM 629.910 | |||
E 500 (211.070) | 03.02-12.08 | 225 | 306 | M 113.967 | |||
E 500 (211.072) | 04.06-12.08 | 285 | 388 | M 273.960 | |||
E 500 4-matic (211.083) | 10.03-12.08 | 225 | 306 | M 113.969 | |||
E 500 4-matic (211.090) | 04.06-12.08 | 285 | 388 | M 273.962 | |||
E 55 AMG Kompressor (211.076) | 10.02-12.08 | 350 | 476 | M 113.990 | |||
E 63 AMG (211.077) | 09.06-12.08 | 378 | 514 | M 156.983 | |||
E 63 AMG (211.077) | 03.06-12.08 | 378 | 514 | M 156.983 | |||
E200 NGT | 03.04-12.08 | 120 | 163 | M 271.941 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100D AWD | 06.17- | 310 | 422 | L2S | |||
100D AWD | 06.17- | 386 | 525 | L2S | |||
60 | 11.16- | 235 | 320 | L1S | |||
60 | 10.14- | 283 | 385 | L1S | |||
60 | 11.13- | 285 | 388 | L1S | |||
60 | 11.13-09.14 | 225 | 306 | L1S | |||
60D | 10.14-04.15 | 276 | 376 | L2S | |||
60D AWD | 06.16- | 245 | 334 | L2S | |||
60D AWD | 10.14- | 386 | 525 | L2S | |||
70 | 09.15- | 285 | 388 | L1S | |||
70 | 09.15- | 235 | 320 | L1S | |||
70D 4WD | 04.15- | 245 | 334 | L2S | |||
70D AWD | 09.15- | 386 | 525 | L2S | |||
75 | 11.16- | 285 | 388 | L1S | |||
75 | 11.16- | 235 | 320 | L1S | |||
75D AWD | 06.16- | 386 | 525 | L2S | |||
75D AWD | 06.16- | 245 | 333 | L2S | |||
85 | 02.15-02.16 | 283 | 385 | L1S | |||
85 | 09.12-02.16 | 285 | 388 | L1S | |||
85 | 09.12-02.16 | 270 | 367 | L1S | |||
85 Performance | 11.13-12.14 | 310 | 421 | L1S | |||
85D AWD | 04.15-02.16 | 310 | 421 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 276 | 376 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 386 | 525 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-07.15 | 290 | 394 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 279 | 379 | L2S | |||
90D AWD | 09.15- | 310 | 422 | L2S | |||
90D AWD | 09.15- | 386 | 525 | L2S | |||
P100D AWD | 10.16- | 568 | 772 | L2S | |||
P100D AWD | 10.16- | 450 | 612 | L2S | |||
P85 | 05.13-12.14 | 350 | 476 | L1S | |||
P85D | 10.14-02.16 | 515 | 700 | L2S | |||
P85D AWD | 09.15-02.16 | 568 | 772 | L2S | |||
P85D AWD | 10.14-10.15 | 543 | 738 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 346 | 471 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 397 | 540 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 568 | 772 | L2S |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316