Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.16- | 103 | 140 | YYJC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12- | 88 | 120 | M1JA | |||
1.00 EcoBoost | 10.12- | 92 | 125 | M1JE, M1JH | |||
1.00 EcoBoost | 10.12- | 74 | 100 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | |||
1.40 | 10.12- | 66 | 90 | SPJD, SPJE | |||
1.40 LPG | 08.13- | 64 | 87 | RTJC | |||
1.40 LPG | 08.13- | 66 | 90 | RTJC | |||
1.50 TDCi | 04.15- | 70 | 95 | XVJA, XVJC | |||
1.50 TDCi | 10.12- | 55 | 75 | UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | |||
1.60 TDCi | 10.12- | 70 | 95 | T3JB | |||
1.60 Ti | 10.12- | 77 | 105 | IQJA, IQJC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12- | 92 | 125 | M1JE, M1JH | |||
1.00 EcoBoost | 10.12- | 74 | 100 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | |||
1.00 EcoBoost | 08.12- | 88 | 120 | M1JA | |||
1.40 | 10.12- | 66 | 90 | SPJD, SPJE | |||
1.40 LPG | 10.12- | 66 | 90 | RTJC | |||
1.50 TDCi | 04.15- | 70 | 95 | XVJA, XVJC | |||
1.50 TDCi | 10.12- | 55 | 75 | UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | |||
1.60 TDCi | 10.12- | 70 | 95 | T3JB | |||
1.60 Ti | 10.12- | 77 | 105 | IQJA, IQJC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.17-02.20 | 103 | 140 | M1DH | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.17 | 110 | 150 | M8DA, M8DB | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.17 | 134 | 182 | M9DA, M9DB | |||
1.50 TDCi | 09.14-04.18 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.50 TDCi | 09.14-04.18 | 70 | 95 | XXDA, XXDC, XXDD | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 09.14-12.17 | 77 | 105 | XXDB, AEDA | |||
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB, IQDC | |||
1.60 | 07.10-12.17 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA | |||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 Flexifuel | 07.13-02.20 | 110 | 150 | YUDA | |||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | MUDA | |||
1.60 TDCi | 07.10-12.17 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 TDCi | 07.10-12.17 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 TDCi ECOnetic | 05.12-07.15 | 77 | 105 | NGDA, NGDB | |||
1.60 Ti | 02.12-12.17 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 Ti | 08.11-12.17 | 63 | 85 | XTDA, XTDB | |||
2.00 | 10.13-12.17 | 110 | 150 | XQDA | |||
2.00 | 09.11-06.18 | 119 | 162 | MGDA, C20HDEX | |||
2.00 ST | 07.12-12.17 | 184 | 250 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | |||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 110 | 150 | T7DB, T7DA | |||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 136 | 185 | T8DA | |||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 120 | 163 | TXDB | |||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 85 | 115 | TYDA | |||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 103 | 140 | UFDB | |||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 100 | 136 | UKDB | |||
2.00 Ti-GDi | 08.11-02.20 | 125 | 170 | MGDA | |||
2.30 RS | 07.15-12.17 | 257 | 350 | YVDA | |||
Electric | 07.13-12.17 | 107 | 145 | KDDA |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.17 | 110 | 150 | M8DA, M8DB | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.17 | 134 | 182 | M9DA, M9DB | |||
1.50 TDCi | 09.14-12.17 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.50 TDCi | 09.14-12.17 | 70 | 95 | XXDA, XXDC, XXDD | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 09.14-12.17 | 77 | 105 | XXDB, AEDA | |||
1.60 EcoBoost | 11.11-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA | |||
1.60 EcoBoost | 11.11-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 TDCi | 02.12-12.17 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 TDCi | 01.11-12.17 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 Ti | 01.11-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 110 | 150 | T7DB, T7DA | |||
2.00 TDCi | 01.11-06.14 | 120 | 163 | TXDB | |||
2.00 TDCi | 01.11-06.14 | 85 | 115 | TYDA | |||
2.00 TDCi | 01.11-06.14 | 103 | 140 | UFDB |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.15- | 92 | 125 | M1CA, M1CB | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
1.50 EcoBoost | 05.18- | 121 | 165 | UNCN | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
1.50 EcoBoost | 09.14- | 118 | 160 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
1.50 TDCi | 03.15- | 88 | 120 | UGCC, XUCA | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
1.60 TDCi | 09.14- | 85 | 115 | U3CA, NGCA | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 EcoBlue | 01.19- | 88 | 120 | BCCD | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 110 | 150 | YLCC | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
2.00 EcoBlue 4x4 | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
2.00 EcoBoost | 09.14- | 176 | 240 | R9CB, R9CF, R9CH | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 EcoBoost | 09.14- | 149 | 203 | TNCD, TNCF, TNCB, TNCA | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 Hybrid iVCT | 01.19- | 138 | 188 | UACA, C20EDEF | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | ||
2.00 TDCi | 09.14- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 TDCi | 09.14- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler | |
2.00 TDCi Bi-Turbo | 03.15- | 154 | 210 | T9CA | 11.2015 | Sõidukivarustus : til køretøjer med spoiler |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316