Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi | 05.15- | 118 | 160 | GBVAJQJ, T22DD0P | |||
2.20 TDCi | 05.15- | 96 | 131 | T22DD0P | |||
2.20 TDCi | 04.11- | 92 | 125 | GBVAJQW, ENQW | |||
2.20 TDCi | 04.11- | 88 | 120 | GBVAJPF, ENPF | |||
2.20 TDCi 4x4 | 05.15- | 118 | 160 | GBVAJQJ, T22DD0P | |||
2.20 TDCi 4x4 | 05.15- | 96 | 131 | T22DD0P | |||
2.20 TDCi 4x4 | 04.11- | 92 | 125 | GBVAJQW, ENQW | |||
2.20 TDCi 4x4 | 04.11- | 110 | 150 | GBVAJQJ, ENQJ | |||
2.20 TDdi | 11.11- | 110 | 150 | GBVAJQJ, ENQJ |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-08.14 | 100 | 135 | USRA, USRB |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13- | 99 | 135 | UHR5 | |||
2.20 TDCi Fire-hjulstrukket | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 100 | 136 | USRA, USRB | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA | |||
2.20 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRB, CYRC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRA | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13- | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 99 | 135 | UHR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 Td4 | 08.11-02.16 | 90 | 122 | DT224(PUMA) |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 Td4 | 08.11-02.16 | 90 | 122 | DT224(PUMA) |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 Td4 | 08.11-02.16 | 90 | 122 | DT224(PUMA) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316