Sisenemispaneel, vasakul, Ustearv: 4/5
Itemnumber: 1670011

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • NISSAN PRIMERA (P12) 01.02- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 03.02-08.08 78 106 QG16DE
    1.60 01.02-04.06 80 109 QG16DE
    1.80 03.02-10.08 85 115 QG18DE
    1.80 LPG 03.02- 85 115 QG18DE
    1.90 dCi 04.03-10.07 88 120 F9Q
    1.90 dCi 08.02-10.07 85 116 F9Q
    2.00 03.02-10.08 103 140 QR20DE
    2.20 dCi 04.03-04.06 102 139 YD22DDT
    2.20 Di 03.02-05.07 93 126 YD22DDT
    NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P12) 01.02- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 07.02-08.08 78 106 QG16DE
    1.60 07.02-04.06 80 109 QG16DE
    1.80 07.02-10.08 85 115 QG18DE
    1.90 dCi 04.03-10.07 88 120 F9Q
    1.90 dCi 08.02-10.07 85 116 F9Q
    2.00 07.02-10.08 103 140 QR20DE
    2.20 dCi 04.03- 102 139 YD22DDT
    2.20 Di 07.02-05.07 93 126 YD22DDT
    NISSAN PRIMERA KOMBI (WP12) 01.02- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 Visia 01.02-04.06 80 109 QG16DE
    1.80 03.02-05.07 85 115 QG18DE
    1.90 dCi 04.03- 88 120 F9Q
    1.90 dCi 08.02-10.07 85 116 F9Q
    2.00 03.02- 103 140 QR20DE
    2.20 dCi 04.03- 102 139 YD22DDT
    2.20 Di 03.02-04.03 93 126 YD22DDT