Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 01.10-12.13 | 81 | 110 | K9K 430 | |||
1.50 dCi | 08.08-01.10 | 76 | 103 | K9K 292, K9K 282 | |||
1.50 dCi | 11.06-11.13 | 78 | 106 | K9K 292, K9K 282 | |||
1.60 | 11.10-12.13 | 86 | 117 | HR16DE | |||
1.60 | 02.07-12.13 | 81 | 110 | HR16DE | |||
1.60 | 02.07-12.13 | 84 | 114 | HR16DE | |||
1.60 dCi | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 LPG | 11.10-12.13 | 86 | 117 | HR16DE | |||
2.00 | 01.10-04.14 | 103 | 140 | MR20DE | |||
2.00 | 02.07-12.13 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 | 02.07-12.13 | 102 | 139 | MR20DE | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 dCi | 02.07-12.13 | 110 | 150 | M1D, M9R | |||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 110 | 150 | M1D, M9R | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-04.14 | 103 | 140 | MR20DE | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 102 | 139 | MR20DE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 03.13-04.14 | 81 | 110 | K9K | |||
1.60 CVTC | 03.13-04.14 | 86 | 117 | HR16DE | |||
1.60 dCi | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M | |||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M | |||
2.00 | 03.13-04.14 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 110 | 150 | M9R | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 104 | 141 | MR20DE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 DIG-T | 11.13- | 85 | 115 | HRA2DDT | |||
1.30 DIG-T | 10.20- | 116 | 158 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 08.18- | 103 | 140 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 08.18- | 118 | 160 | HR13DDT | |||
1.50 dCi | 06.18- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 11.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646 | |||
1.60 dCi | 11.13- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 dCi 4x4 | 11.13- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 DIG-T | 10.14- | 120 | 163 | MR16DDT | |||
1.70 dCi | 01.19- | 110 | 150 | R9N 401 | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 01.19- | 110 | 150 | R9N 401 | |||
2.00 (J11E) | 06.14- | 106 | 144 | MR20DD | |||
2.00 ALL MODE 4x4-i | 07.17- | 104 | 141 | MR20DD | |||
2.00 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 10.15- | 106 | 144 | MR20DD |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 06.18- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 05.15- | 81 | 110 | K9K 646 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 DIG-T | 06.21- | 116 | 158 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 04.19- | 118 | 160 | HR13DDT | |||
1.60 dCi | 04.14- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 dCi 4x4 | 04.14- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 DIG-T | 06.15- | 120 | 163 | MR16DDT | |||
1.70 dCi | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
2.00 (T32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | |||
2.00 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | |||
2.00 dCi (T32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | |||
2.00 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | |||
2.50 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 12.13- | 126 | 171 | QR25DE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 08.13- | 103 | 140 | M4R 737 | |||
2.00 dCi | 07.13- | 127 | 173 | M9R 865 | |||
2.00 dCi | 09.08- | 110 | 150 | M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 862 | |||
2.00 dCi 4x4 | 09.08-03.13 | 130 | 177 | M9R 830 | |||
2.00 dCi 4x4 | 09.08- | 110 | 150 | M9R 832, M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 833, M9R 862, M9R 834, M9R 835, M9R 836, M9R 838, M | |||
2.00 dCi 4x4 | 09.08- | 127 | 173 | M9R 830 | |||
2.50 | 09.08- | 126 | 171 | 2TR 702, 2TR 700, 2TR 703 | |||
2.50 4x4 | 09.08- | 126 | 171 | 2TR 702, 2TR 700, 2TR 703 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316