Plekk,piduriketas, Tagasild, Piduriliik: Kettad/trummel, Läbimõõt [mm]: 185, tsingitud
Itemnumber: 0063870

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 34216771430 (BMW)
    BMW 1 (E87) 02.03-01.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    123 d 03.07-06.11 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    130 i 03.07-06.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
    130 i 09.05-02.07 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    BMW 1 KABRIOLETT (E88) 12.07-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    123d 09.08-12.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    125i 12.07-10.13 160 218 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    128 i 12.07-10.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    135 i 03.08-12.13 240 326 N55 B30 A
    135i 03.08-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    BMW 1 KUPEE (E82) 10.06-10.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    123d 10.07-09.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    125i 03.08-10.13 160 218 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    128 i 10.07-10.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    135 i 10.07-10.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    135i 10.07-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    3.00 M 03.11-06.12 250 340 N54 B30 A
    BMW 3 (E90) 02.04-02.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316d 07.09-12.11 85 116 N47 D20 C
    316i 09.07-10.11 90 122 N43 B16 A, N43 B16 AA
    316i 09.05-10.11 85 115 N45 B16 A, N45 B16 AC
    318 i 09.07-10.11 100 136 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    318d 09.07-10.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 02.07-10.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 03.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-10.11 105 143 N43 B20 A
    318i 09.05-08.07 95 129 N46 B20 B
    320 d 12.04-09.07 115 156 M47 D20 (204D4)
    320 i 03.07-12.11 120 163 N43 B20 A
    320 si 09.05-08.06 127 173 N45 B20 A
    320d 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d 09.07-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 12.04-09.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-10.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-10.11 120 163 N47 D20 C
    320i 02.07-12.11 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    320i 09.07-10.11 125 170 N43 B20 A
    320i 12.04-08.07 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB
    323 i 03.07-12.11 140 190 N52 B25 A, N52 B25 BF
    323 i 09.05-02.07 130 177 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE
    325 i 03.07-12.11 155 211 N53 B30 A
    325 i 01.06-12.11 155 211 N52 B25 A
    325 i xDrive 09.08-10.11 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.05-08.06 160 218 N52 B30 A
    325d 03.10-10.11 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.11 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-12.11 160 218 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-10.11 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    328 i 09.06-12.11 172 234 N51 B30 A
    330 d 09.05-12.11 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330 i 03.07-12.11 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    330d 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330d 09.05-09.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330i 09.07-10.11 200 272 N53 B30 A
    330i 12.04-10.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    330i xDrive 09.08-10.11 200 272 N53 B30 A
    330xd 09.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-08.08 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335 i 03.06-12.11 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i 03.06-12.11 224 305 N54 B30 A
    335 i xDrive 05.08-10.11 224 305 N54 B30 A
    335 i xDrive 05.08-10.11 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 xi 09.06-06.08 240 326 N54 B30 A
    335 xi 09.06-06.08 224 305 N54 B30 A
    335d 09.06-12.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 03.06-12.11 220 299 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i 09.06-12.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-10.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A
    M3 12.07-10.11 309 420 S65 B40 A
    M3 CRT 03.11-12.11 331 450 S65 B44 A
    BMW 3 (F30) 11.11-10.18

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 07.12-08.16 100 136 N13 B16 A
    316d 03.12-10.18 85 116 N47 D20 C, B47 D20 A
    318 d 07.15-10.18 110 150 B47 D20 A
    318 d 03.12-10.18 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    318 d xDrive 07.15-02.18 110 150 B47 D20 A
    318 d xDrive 07.13-06.15 105 143 N47 D20 C
    318 i 07.15-10.18 100 136 B38 B15 A
    318d 03.12-06.15 105 143 N47 D20 C
    320 d 07.15-10.18 140 190 B47 D20 A
    320 d 11.11-03.16 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 07.15-10.18 140 190 B47 D20 A
    320 d xDrive 08.12-06.15 135 184 N47 D20 C
    320 d xDrive 08.12-06.15 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 08.12-10.18 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 i 07.15-10.18 135 184 B48 B20 A
    320 i 11.12-06.16 125 170 N13 B16 A
    320 i 03.12-10.18 134 182 N20 B20 A, N20 B20 B
    320 i xDrive 07.15-10.18 135 184 B48 B20 A
    320 i xDrive 07.12-10.18 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    320d 11.11-10.18 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320d 11.11-03.16 135 184 N47 D20 C
    320i 03.12-10.18 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D
    325 d 03.16-02.18 165 224 B47 D20 B
    325 d 03.13-02.16 155 211 N47 D20 D
    325 d 03.13-02.16 160 218 N47 D20 D
    328 i 11.11-10.18 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C
    328 i xDrive 07.12-08.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    328i 11.11-06.15 160 218 N20 B20 A
    330 d 07.12-10.18 210 286 N57 D30 A
    330 d 07.12-10.18 190 258 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.13-10.18 190 258 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.13-10.18 210 286 N57 D30 A
    330 e 11.15-10.18 185 252 B48 B20 A
    330 i 07.15-10.18 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    330 i xDrive 07.15-10.18 185 252 B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B
    335 d xDrive 07.13-10.18 230 313 N57 D30 B
    335 i 07.13-07.15 250 340 N55 B30 A
    335 i 11.11-06.13 240 326 N55 B30 A
    335 i xDrive 07.12-07.15 225 306 N55 B30 A
    335 i xDrive 07.12-06.13 240 326 N55 B30 A
    335 i xDrive 07.12-07.15 250 340 N55 B30 A
    335i 11.11-07.15 225 306 N55 B30 A
    340 i 07.15-10.18 240 326 B58 B30 A
    340 i 07.15-10.18 265 360 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.15-10.18 240 326 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.15-10.18 265 360 B58 B30 A
    ActiveHybrid 07.12-06.15 250 340 N55 B30 A
    M3 03.14-10.18 317 431 S55 B30 A
    M3 Competition 03.16-10.18 331 450 S55 B30 A
    M3 CS 01.18-10.18 338 460 S55 B30 A
    BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 07.12- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    318 d 07.15- 110 150 B47 D20 A
    318 d 03.13-06.15 105 143 N47 D20 C
    318 d 03.13-03.18 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 d 07.15- 140 190 B47 D20 A
    320 d 03.13-03.18 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 d 03.13-06.15 147 200 N47 D20 C
    320 d 03.13-06.15 135 184 N47 D20 C
    320 d xDrive 07.15- 140 190 B47 D20 A
    320 d xDrive 07.13-06.15 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 07.13-06.15 135 184 N47 D20 C
    320 d xDrive 07.13-03.18 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 i 07.16- 120 163 B48 B20 A
    320 i 07.16- 135 184 B48 B20 A
    320 i 03.13-06.16 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    320 i 03.13-06.16 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    320 i xDrive 07.16- 120 163 B48 B20 A
    320 i xDrive 07.16- 135 184 B48 B20 A
    320 i xDrive 07.13-06.16 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    320 i xDrive 11.12-06.16 135 184 N20 B20 B
    325 d 07.16-02.18 165 224 B47 D20 B
    325 d 07.13-06.16 155 211 N47 D20 D
    325 d 07.13-06.16 160 218 N47 D20 D
    328 i 03.13-06.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    328 i xDrive 07.13-06.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    330 d 03.14- 210 286 N57 D30 A
    330 d 03.14- 190 258 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.14- 210 286 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.14- 190 258 N57 D30 A
    330 i 07.16- 185 252 B48 B20 B
    330 i xDrive 07.16- 183 249 B48 B20 B
    330 i xDrive 07.16- 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    335 d xDrive 03.14- 230 313 N57 D30 B
    335 i 04.14-06.16 250 340 N55 B30 A
    335 i 03.13-03.14 240 326 N55 B30 A
    335 i 03.13-06.16 225 306 N55 B30 A
    335 i xDrive 04.14-06.16 250 340 N55 B30 A
    335 i xDrive 07.13-06.16 225 306 N55 B30 A
    335 i xDrive 03.13-03.14 240 326 N55 B30 A
    340 i 07.16- 240 326 B58 B30 A
    340 i 07.16- 265 360 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.16- 240 326 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.16- 265 360 B58 B30 A
    BMW 3 KABRIOLETT (E93) 05.06-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320 d 03.10-10.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 01.08-12.13 120 163 N47 D20 C
    320 d 09.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 i 01.07-08.13 115 156 N46 B20 B, N46 B20 E
    320 i 09.06-10.13 120 163 N43 B20 A
    320d 03.10-10.13 135 184 N47 D20 C
    320d 03.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320i 03.07-10.13 125 170 N43 B20 A
    323 i 03.07-09.11 140 190 N52 B25 A
    325 d 03.07-12.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325 i 10.06-12.13 155 211 N53 B30 A
    325d 09.09-09.13 150 204 N57 D30 A
    325d 03.07-12.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.13 160 218 N53 B30 A
    325i 12.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    330 i 03.07-02.10 200 272 N52 B30 A
    330d 01.09-09.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.07-12.13 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 03.10-10.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 AF
    330i 03.07-10.13 200 272 N53 B30 A
    335 i 05.06-10.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i 12.06-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 03.08-10.13 309 420 S65 B40 A
    BMW 3 KUPEE (E92) 01.05-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 i 09.07-06.13 90 122 N43 B16 AA
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320 d 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 03.07-06.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d 09.06-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-06.13 120 163 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320 i 06.07-12.13 115 156 N46 B20 B
    320 i 01.07-06.13 120 163 N43 B20 A
    320d 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d 09.06-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 03.07-06.13 125 170 N43 B20 A
    323 i 04.06-02.12 140 190 N52 B25 BE, N52 B25 AE
    325 d 02.07-02.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325 i 03.10-06.13 155 211 N53 B30 A
    325 i 03.10-06.13 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325 i 03.10-10.13 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325 i xDrive 03.10-04.13 150 204 N52 B25 A
    325 i xDrive 03.10-04.13 155 211 N52 B25 AF
    325 i xDrive 09.08-06.13 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.07-08.08 155 211 N53 B30 A
    325d 09.09-06.13 150 204 N57 D30 A
    325d 02.07-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.13 160 218 N53 B30 A
    325i 06.06-02.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-12.13 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    328 i 06.06-06.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    328 i xDrive 09.08-06.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    328 xi 09.06-08.08 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    330 i 09.07-06.13 200 272 N53 B30 A
    330 xi 03.07-02.10 200 272 N53 B30 A
    330 xi 09.06-08.07 190 258 N52 B30 A
    330d 01.09-06.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 02.10-06.13 180 245 N57 D30 A
    330i 03.10-06.13 190 258 N52 B30 A
    330i 09.06-02.10 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    330i xDrive 03.10-06.13 200 272 N53 B30 A
    330xd 03.08-02.10 180 245 N57 D30 A
    330xd 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.06-08.07 200 272 N52 B30 A
    335 i 03.07-06.13 224 305 N54 B30 A
    335 i 06.06-06.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i xDrive 11.08-06.13 240 326 N55 B30 A
    335 xi 03.07-02.10 240 326 N54 B30 A
    335d 03.06-03.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 06.06-06.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 11.08-12.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-02.10 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 06.07-06.13 309 420 S65 B40 A
    M3 GTS 03.07-06.13 331 450 S65 B44 A
    BMW 3 TOURING (E91) 12.04-12.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 320d xDrive 07.09-06.12 120 163 N47 D20 C
    316d 09.09-06.12 85 116 N47 D20 C
    316i 09.08-06.12 90 122 N43 B16 AA
    318 i 05.07-05.12 100 136 N43 B20 A
    318d 07.07-06.12 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.07-06.12 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-03.12 100 136 N46 B20 B
    318i 05.07-05.12 105 143 N43 B20 A
    318i 01.06-08.07 95 129 N46 B20 B
    320 d 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d 02.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 02.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320 i 02.07-05.12 120 163 N43 B20 A
    320 i 09.05-06.12 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD
    320d 03.10-05.12 135 184 N47 D20 C
    320d 02.07-12.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 06.05-06.12 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-06.12 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 02.07-12.12 125 170 N43 B20 A
    320i 09.05-06.12 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B
    323 i 09.06-07.08 140 190 N52 B25 A
    323 i 04.06-06.07 130 177 N52 B25 A
    325 i 12.04-12.10 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
    325 i xDrive 09.08-06.12 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.07-08.08 155 211 N53 B30 A
    325d 02.10-06.12 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-06.12 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.12 155 211 N53 B30 A
    325i 09.07-06.12 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-08.08 160 218 N52 B25 A
    325i xDrive 09.08-06.12 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 08.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    330 d 06.05-05.12 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330 i 03.07-06.12 200 272 N52 B30 A
    330d 02.08-05.12 180 245 N57 D30 A
    330d 12.04-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330i 08.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    330i xDrive 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xd 01.09-06.12 180 245 N57 D30 A
    330xd 09.05-06.12 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335 i 09.06-06.12 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i xDrive 09.08-06.12 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 xi 03.07-08.08 240 326 N54 B30 A
    335d 09.06-06.12 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 09.06-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    BMW 3 TOURING (F31) 07.12-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    316 d 11.12-06.19 85 116 N47 D20 C, B47 D20 A
    316 i 03.13-06.15 100 136 N13 B16 A
    318 d 07.15-06.19 110 150 B47 D20 A
    318 d 11.12-06.19 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    318 d 11.12-06.15 105 143 N47 D20 C
    318 d xDrive 07.15-02.18 110 150 B47 D20 A
    318 d xDrive 07.13-06.15 105 143 N47 D20 C
    318 i 07.15-06.19 100 136 B38 B15 A
    320 d 07.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    320 d 07.12-06.19 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 d 07.12-02.16 135 184 N47 D20 C
    320 d 07.12-02.16 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 07.15-06.19 140 190 B47 D20 A
    320 d xDrive 03.13-06.19 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    320 d xDrive 03.13-06.15 135 184 N47 D20 C
    320 d xDrive 03.13-06.15 147 200 N47 D20 C
    320 i 07.15-06.19 135 184 B48 B20 A
    320 i 11.12-06.15 120 163 N20 B20 B
    320 i 11.12-06.15 135 184 N20 B20 B
    320 i xDrive 07.15-06.19 135 184 B48 B20 A
    320 i xDrive 03.13-06.15 120 163 N20 B20 B
    320 i xDrive 03.13-06.15 135 184 N20 B20 B
    325 d 03.16-02.18 165 224 B47 D20 B
    325 d 03.13-02.16 155 211 N47 D20 D
    325 d 03.13-02.16 160 218 N47 D20 D
    328 i 07.12-06.15 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    328 i xDrive 03.13-06.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    330 d 07.12-06.19 190 258 N57 D30 A
    330 d 07.12-06.19 210 286 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.13-06.19 210 286 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.13-06.19 190 258 N57 D30 A
    330 i 07.15-06.19 185 252 B48 B20 A
    330 i xDrive 07.15-06.19 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    335 d xDrive 11.13-06.19 230 313 N57 D30 B
    335 i 07.13-06.15 250 340 N55 B30 A
    335 i 03.13-06.13 240 326 N55 B30 A
    335 i 03.13-06.15 225 306 N55 B30 A
    335 i xDrive 07.13-06.15 250 340 N55 B30 A
    335 i xDrive 03.13-06.15 225 306 N55 B30 A
    335 i xDrive 03.13-06.13 240 326 N55 B30 A
    340 i 07.15-06.19 240 326 B58 B30 A
    340 i 07.15-06.19 265 360 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.15-06.19 240 326 B58 B30 A
    340 i xDrive 07.15-06.19 265 360 B58 B30 A
    BMW 3 TOURING VAN (F31) 07.12-06.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    330 d 07.12-06.19 190 258 N57 D30 A
    330 d xDrive 03.13-06.19 190 258 N57 D30 A
    330 i 07.15-06.19 185 252 B48 B20 A
    340 i 07.15-06.19 240 326 B58 B30 A
    BMW 4 GRAN COUPE (F36) 03.14-05.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    418 d 07.15-12.20 110 150 B47 D20 A
    418 d 03.14-06.15 105 143 N47 D20 C
    418 d 03.14-12.20 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    418 i 07.15-12.20 100 136 B38 B15 A
    420 d 03.15-12.20 140 190 B47 D20 A
    420 d 03.14-02.15 147 200 N47 D20 C
    420 d 03.14-12.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    420 d 03.14-02.15 135 184 N47 D20 C
    420 d xDrive 03.15-12.20 140 190 B47 D20 A
    420 d xDrive 03.14-02.15 135 184 N47 D20 C
    420 d xDrive 03.14-12.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    420 d xDrive 03.14-02.15 147 200 N47 D20 C
    420 i 03.16-05.21 120 163 B48 B20 A
    420 i 03.16-05.21 135 184 B48 B20 A
    420 i 03.14-02.17 120 163 N20 B20 B
    420 i 03.14-02.17 135 184 N20 B20 B
    420 i xDrive 03.16-05.21 135 184 B48 B20 A
    420 i xDrive 03.16-05.21 120 163 B48 B20 A
    420 i xDrive 07.14-02.16 135 184 N20 B20 B
    420 i xDrive 07.14-02.16 120 163 N20 B20 B
    425 d 03.16-02.18 165 224 B47 D20 B
    425 d 03.16-02.18 155 211 B47 D20 B
    428 i 03.14-06.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    428 i xDrive 03.14-02.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    430 d 07.14-12.20 190 258 N57 D30 A
    430 d 07.14-12.20 210 286 N57 D30 A
    430 d xDrive 07.14-12.20 210 286 N57 D30 A
    430 d xDrive 07.14-12.20 190 258 N57 D30 A
    430 i 03.16-05.21 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    430 i xDrive 03.16-05.21 183 249 B48 B20 B
    430 i xDrive 03.16-05.21 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    435 d xDrive 07.14-12.20 230 313 N57 D30 B
    435 i 03.14-02.16 225 306 N55 B30 A
    435 i 03.14-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.14-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.14-02.16 225 306 N55 B30 A
    440 i 03.16-05.21 240 326 B58 B30 A
    440 i 03.16-05.21 265 360 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-05.21 240 326 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-05.21 265 360 B58 B30 A
    BMW 4 KABRIOLETT (F33, F83) 10.13-08.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    420 d 07.15-07.20 151 205 B47 D20 A
    420 d 07.15-07.20 140 190 B47 D20 A
    420 d 11.13-07.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    420 d 10.13-06.15 135 184 N47 D20 C
    420 d 10.13-06.15 147 200 N47 D20 C
    420 i 03.16-07.20 120 163 B48 B20 A
    420 i 03.16-07.20 135 184 B48 B20 A
    420 i 07.14-02.16 120 163 N20 B20 B
    420 i 07.14-02.16 135 184 N20 B20 B
    425 d 03.16-02.18 165 224 B47 D20 B
    425 d 07.14-02.16 155 211 N47 D20 D
    425 d 07.14-02.16 160 218 N47 D20 D
    428 i 11.13-02.17 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    428 i xDrive 03.14-02.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    430 d 07.14-07.20 210 286 N57 D30 A
    430 d 07.14-07.20 190 258 N57 D30 A
    430 i 03.16-07.20 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    430 i xDrive 03.16-07.20 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    435 d xDrive 07.14-07.20 230 313 N57 D30 B
    435 i 11.13-02.16 225 306 N55 B30 A
    435 i 11.13-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.14-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.14-02.16 225 306 N55 B30 A
    440 i 03.16-07.20 240 326 B58 B30 A
    440 i 03.16-07.20 265 360 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-07.20 240 326 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-07.20 265 360 B58 B30 A
    M4 07.14-07.20 317 431 S55 B30 A
    M4 Competition 03.16-07.20 331 450 S55 B30 A
    BMW 4 KUPEE (F32, F82) 07.13-06.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    418 d 03.15-10.17 110 150 B47 D20 A
    418 d 03.15-10.17 100 136 B47 D20 A
    418 i 03.16-06.20 100 136 B38 B15 A
    420 d 03.15-06.20 140 190 B47 D20 A
    420 d 07.13-06.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    420 d 07.13-02.15 135 184 N47 D20 C
    420 d 07.13-03.15 147 200 N47 D20 C
    420 d xDrive 03.15-06.20 140 190 B47 D20 A
    420 d xDrive 11.13-06.20 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    420 d xDrive 11.13-02.15 135 184 N47 D20 C
    420 d xDrive 11.13-03.15 147 200 N47 D20 C
    420 i 03.16-06.20 135 184 B48 B20 A
    420 i 03.16-06.20 120 163 B48 B20 A
    420 i 11.13-02.17 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    420 i 11.13-02.17 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    420 i xDrive 03.16-06.20 135 184 B48 B20 A
    420 i xDrive 03.16-06.20 120 163 B48 B20 A
    420 i xDrive 11.13-02.16 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    420 i xDrive 11.13-02.16 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    425 d 03.16-10.17 165 224 B47 D20 B
    425 d 03.14-02.16 155 211 N47 D20 D
    425 d 03.14-02.16 160 218 N47 D20 D
    428 i 07.13-02.17 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    428 i xDrive 07.13-02.16 180 245 N20 B20 A, N26 B20 A
    430 d 11.13-06.20 210 286 N57 D30 A
    430 d 11.13-06.20 190 258 N57 D30 A
    430 d xDrive 03.14-06.20 210 286 N57 D30 A
    430 d xDrive 03.14-06.20 190 258 N57 D30 A
    430 i 03.16-06.20 183 249 B48 B20 B
    430 i 03.16-06.20 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    430 i xDrive 03.16-06.20 183 249 B48 B20 B
    430 i xDrive 03.16-06.20 185 252 B48 B20 B, B46 B20 B
    435 d xDrive 11.13-06.20 230 313 N57 D30 B
    435 i 07.13-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i 07.13-02.16 225 306 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.13-02.16 250 340 N55 B30 A
    435 i xDrive 07.13-02.16 225 306 N55 B30 A
    440 i 03.16-06.20 265 360 B58 B30 A
    440 i 03.16-06.20 240 326 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-06.20 265 360 B58 B30 A
    440 i xDrive 03.16-06.20 240 326 B58 B30 A
    M4 03.14-06.20 317 431 S55 B30 A
    M4 Competition 03.16-06.20 331 450 S55 B30 A
    M4 CS 07.17-06.19 338 460 S55 B30 A
    M4 GTS 03.16-06.19 368 500 S55 B30 A