Liner, wheelhouse, Plastic, Left Front
Itemnumber: 7515387

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 0
Ordered: 30 Next delivery: 14/07/2025 (CONFIRMED)
  •  
  • 5J0809957B (SKODA), 5J0809957A (SKODA), 5J0809957 (SKODA)
    SKODA FABIA 12.06-12.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 01.07-12.14 51 70 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
    1.20 12.06-12.14 44 60 BBM, CHFA
    1.20 12V 10.10-12.14 55 75 CJLA
    1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
    1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
    1.20 LPG 07.07-11.14 51 69 CGPA
    1.20 TDI 05.10-12.14 55 75 CFWA
    1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
    1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
    1.40 01.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 01.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TDI 02.07-03.10 51 70 BNM
    1.40 TDI 01.07-03.10 59 80 BNV, BMS
    1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CAVE, CTHE
    1.60 04.07-12.14 77 105 BTS, CFNA, CLSA
    1.60 TDI 04.10-12.14 55 75 CAYA
    1.60 TDI 03.10-12.14 66 90 CAYB
    1.60 TDI 03.10-12.14 77 105 CAYC
    1.90 TDI 04.07-03.10 77 105 BLS, BSW
    SKODA FABIA COMBI 10.07-12.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 10.07-11.14 44 60 BBM, CHFA
    1.20 10.07-12.14 51 70 BZG, CEVA, CGPA, CHTA
    1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
    1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
    1.20 LPG 10.07-11.14 51 69 CGPA
    1.20 TDI 05.10-12.14 55 75 CFWA
    1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
    1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
    1.40 10.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 10.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TDI 10.07-03.10 51 70 BNM
    1.40 TDI 10.07-03.10 59 80 BNV, BMS
    1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CAVE, CTHE
    1.60 10.07-12.14 77 105 BTS, CFNA
    1.60 TDI 04.10-12.14 55 75 CAYA
    1.60 TDI 03.10-12.14 66 90 CAYB
    1.60 TDI 03.10-12.14 77 105 CAYC
    1.90 TDI 10.07-03.10 77 105 BLS, BSW
    SKODA PRAKTIK 03.07-05.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 03.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
    1.20 TDI 03.10-05.15 55 75 CFWA
    1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
    1.40 03.07-05.15 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TDI 03.07-03.10 51 70 BNM
    1.40 TDI 03.07-03.10 59 80 BNV, BMS
    1.60 TDI 03.10-05.15 66 90 CAYB
    SKODA ROOMSTER (5J) 03.06-05.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 01.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
    1.20 05.06-01.07 47 64 BME
    1.20 LPG 03.09-05.15 51 69 CGPA
    1.20 TDI 03.10-05.15 55 75 CFWA
    1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 03.10-05.15 77 105 CBZB
    1.40 09.06-05.15 63 86 BXW, CGGB
    1.40 LPG 03.10-05.15 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TDI 09.06-03.10 59 80 BNV, BMS
    1.40 TDI 07.06-03.10 51 70 BNM
    1.60 09.06-05.15 77 105 BTS, CFNA
    1.60 LPG 06.06-07.10 77 105 BTS
    1.60 TDI 03.10-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 03.10-05.15 77 105 CAYC
    1.90 TDI 03.06-05.06 74 101 AXR
    1.90 TDI 09.06-03.10 77 105 BLS, BSW