Window Regulator, 4/5-drs, without electric motor, Electric, Right Front
Itemnumber: 25561802

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 7S71A23200BL (FORD), 1881203 (FORD), 18810203 (FORD), 1803914 (FORD), 1776566 (FORD), 1766156 (FORD), 1736495 (FORD), 1723040 (FORD), 1639987 (FORD), 1567860 (FORD), 1567860 (FORD), 1551474 (FORD), 1551474 (FORD), 1523709 (FORD), 1523695 (FORD), 1511075 (FORD), 1509724 (FORD), 1507823 (FORD), 1500640 (FORD), 1491422 (FORD), 1482804 (FORD), 1475165 (FORD), 1464713 (FORD), 1461327 (FORD), 1376853 (FORD), 1 639 987 (FORD)
    FORD MONDEO IV 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBB, JTBA
    1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
    1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA
    1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA
    1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA
    1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA
    1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB
    2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
    2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
    2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
    2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
    2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA
    FORD MONDEO IV SALOON 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 11.10-01.15 118 160 JTBB, JTBA
    1.60 TDCi 12.10-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
    1.60 Ti 03.10-01.15 88 120 KGBA
    1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA
    1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA
    1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA
    1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 240 TPBA
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 SCTI 03.10-01.15 149 203 TNBA
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
    2.00 TDCi 08.08-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
    2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
    2.20 TDCi 10.10-01.15 147 200 KNBA
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
    2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA
    FORD MONDEO IV TURNIER 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBB, JTBA
    1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
    1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA
    1.60 Ti 03.07-12.12 81 110 RHBA
    1.60 Ti 03.07-12.10 92 125 PNBA
    1.80 TDCi 06.07-12.12 92 125 QYBA, KHBA
    1.80 TDCi 03.07-12.12 74 100 FFBA
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB
    2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB
    2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
    2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA
    2.00 TDCi 03.07-12.12 96 130 AZBA
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
    2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
    2.50 03.07-12.12 162 220 HUBA
    FORD MONDEO IV VAN 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 11.10-09.14 118 160 JTBA
    1.60 TDCi 03.13-09.14 85 116 T1BA, T1BB, T1BC
    2.00 03.07-09.14 107 145 AOBC
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 239 TPBA
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 149 203 TNBA
    2.00 TDCi 03.10-09.14 120 163 TXBA
    2.00 TDCi 11.07-09.14 85 116 KLBA
    2.00 TDCi 03.07-09.14 103 140 QXBB, UFBA, UFBB
    2.20 TDCi 03.13-09.14 147 200 KNBA
  • fr707.pdf 474.00 Kb manual