Splash Guard, brake disc, Rear Axle Right, 2WD, for brake disc diameter [mm]: 245
Itemnumber: 0018878

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 8D0615612 (AUDI), 8A0 615 612D (AUDI), 8D0615612 (SEAT), 8D0615612 (SKODA), 8D0 615 612 (VW)
    AUDI 80 (8C, B4) 09.91-07.95

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 09.91-12.94 52 71 ABM
    1.60 E 06.93-12.94 74 101 ADA
    1.90 TD 09.91-12.94 55 75 AAZ
    1.90 TDI 09.91-12.94 66 90 1Z
    2.00 09.91-12.94 66 90 ABT
    2.00 E 09.91-12.94 85 115 ABK
    2.00 E 16V 09.91-07.92 101 137 6A
    2.00 E 16V 08.92-12.94 103 140 ACE
    2.30 E 09.91-12.94 98 133 NG
    2.60 07.92-12.94 110 150 ABC
    2.80 09.91-12.94 128 174 AAH, AFC
    AUDI 80 AVANT (8C, B4) 09.91-01.96

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 E 06.93-01.96 74 101 ADA
    1.90 TD 09.91-12.94 55 75 AAZ
    1.90 TDI 07.92-01.96 66 90 1Z
    2.00 07.92-01.96 66 90 ABT
    2.00 E 07.92-01.96 85 115 ABK
    2.00 E 16V 02.93-01.96 103 140 ACE
    2.30 E 07.92-01.96 98 133 NG
    2.60 07.92-01.96 110 150 ABC
    2.80 09.91-01.96 128 174 AAH
    AUDI A4 (8D2, B5) 11.94-12.01

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 07.00-11.00 75 102 ALZ
    1.60 11.94-10.00 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 04.95-11.00 85 115 AFY
    1.80 11.94-11.00 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 T 12.97-11.00 132 180 AJL
    1.80 T 01.95-11.00 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW
    1.90 TDI 03.00-11.00 85 116 AJM
    1.90 TDI 12.95-11.00 55 75 AFF
    1.90 TDI 10.95-11.00 81 110 AFN, AVG
    1.90 TDI 01.95-11.00 66 90 1Z, AHU, AHH
    2.40 08.97-11.00 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.50 TDI 09.97-11.00 110 150 AFB, AKN
    2.60 01.96-07.97 102 139 ACZ
    2.60 01.95-11.00 110 150 ABC
    2.80 09.99-10.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-11.00 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ
    2.80 09.95-07.97 128 174 AAH, AFC
    AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 11.94-12.02

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 07.00-09.01 75 102 ALZ
    1.60 11.94-09.01 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM
    1.80 07.95-09.01 85 115 AFY
    1.80 02.96-09.01 92 125 ADR, APT, ARG, AVV
    1.80 T 12.97-09.01 132 180 AJL
    1.80 T 03.96-09.01 110 150 AEB, ARK, ANB, APU, AWT
    1.90 DUO 03.98-06.00 66 90 AHU
    1.90 TDI 03.00-09.01 85 115 AJM, ATJ
    1.90 TDI 02.96-09.01 66 90 1Z, AHU, AHH
    1.90 TDI 02.96-09.01 81 110 AFN, AVG
    2.40 08.97-09.01 120 163 AJG, APZ, AMM
    2.40 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ
    2.50 TDI 09.97-09.01 110 150 AFB, AKN
    2.60 02.96-09.01 110 150 ABC
    2.80 03.99-09.00 140 190 ATX
    2.80 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, APR, AQD, AHA