Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.20 TSI | 11.08-11.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 | 10.08-11.12 | 59 | 80 | CGGA | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD | |||
1.60 | 10.08-11.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | |||
1.60 BiFuel | 03.09-11.12 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 MultiFuel | 10.08-11.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.80 TSI | 06.09-01.11 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 04.09-11.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 10.08-05.13 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CJAA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 81 | 110 | CBDC, CLCA | |||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI 4motion | 05.09-11.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TFSI 4motion | 09.11-11.13 | 191 | 260 | CRZA | |||
2.00 TSI | 05.11-11.12 | 173 | 235 | CDLG | |||
2.00 TSI | 04.09-11.12 | 155 | 210 | CCZB | |||
2.50 | 07.09-05.13 | 125 | 170 | CBTA, CBUA | |||
Blue E-Motion | 12.10-11.13 | 65 | 88 | EAA |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 03.11-05.16 | 77 | 105 | CBZB | 10.2015 | ||
1.20 TSI 16V | 11.13-05.16 | 77 | 105 | CJZA, CYVD | 10.2015 | ||
1.40 TSI | 11.13-05.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | 10.2015 | ||
1.40 TSI | 11.13-05.16 | 110 | 150 | CHPB, CZDA | 10.2015 | ||
1.40 TSI | 11.11-05.16 | 90 | 122 | CAXA | 10.2015 | ||
1.40 TSI | 03.11-05.16 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 10.2015 | ||
1.60 TDI | 03.11-05.16 | 77 | 105 | CAYC | 10.2015 | ||
2.00 TDI | 11.13-05.16 | 110 | 150 | CUUB | 10.2015 | ||
2.00 TDI | 11.13-05.16 | 81 | 110 | CUUA | 10.2015 | ||
2.00 TDI | 11.11-05.16 | 103 | 140 | CFHC | 10.2015 | ||
2.00 TSI | 11.13-05.16 | 162 | 220 | CULC | 10.2015 | ||
2.00 TSI | 05.12-05.16 | 155 | 211 | CCZB | 10.2015 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSi | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA | |||
1.20 TSi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 TSi | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD | |||
1.60 TDi | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
2.00 TDi | 05.10-11.12 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDi | 09.09-11.12 | 103 | 140 | CFFB, CJAA | |||
TSi | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA |
153.12.9170.pdf | 606.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316