Achskörper, 2WD, nicht für ABS, Torsionsstäbe [Stück]: 1, mit Verstärkung, mit Buchse, Hinterachse
Artikelnummer: 9522007

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 6
Ordered: 10 Next delivery: 18.08.2025 (CONFIRMED)
  •  
  • 1H0500051G (VW), 1H0500051E (VW), 1H0 500 051 Q (VW), 1H0 500 051 G (VW), 1H0 500 051 E (VW)
    VW GOLF III (1H1) 10.89-11.00

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 11.91-08.97 40 55 ABD, AEX
    1.40 10.91-08.97 44 60 ABD, AEX
    1.60 07.95-08.97 74 101 AEK, AFT, AKS
    1.60 09.92-08.97 55 75 AEA, ABU, AEE
    1.80 11.91-08.97 55 75 AAM
    1.80 11.91-08.97 66 90 ACC, ABS, ADZ, ADD
    1.90 D 11.91-08.97 47 64 1Y
    1.90 SDI 07.95-08.97 47 64 AEY
    1.90 TD,GTD 11.91-08.97 55 75 AAZ
    1.90 TDI 04.96-08.97 81 110 AFN
    1.90 TDI 08.93-12.97 66 90 1Z, AHU, ALE
    2.00 11.91-08.97 85 115 2E, ADY, AGG, AKR, ADC, ABA
    2.00 GL 08.95-09.97 79 107 AEP
    2.00 GTI 16V 08.92-12.97 110 150 ABF
    2.80 VR6 08.95-09.97 120 163 AAA
    2.80 VR6 01.92-08.97 128 174 AAA
    Citystromer 11.94-08.97 20 27 S20
    VW GOLF III CABRIOLET (1E7) 07.93-05.98

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 10.94-02.98 74 101 AEK, AFT, AKS
    1.80 07.93-05.98 55 75 AAM, ANN
    1.80 07.93-05.98 66 90 ABS, ADZ, ANP
    1.90 TDI 07.96-05.98 81 110 AFN
    1.90 TDI 08.95-05.98 66 90 1Z, AHU, ALE
    2.00 07.93-05.98 85 115 2E, ADY, AGG, AKR, ABA
    VW GOLF III VAN (1H1) 08.91-12.97

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 08.91-05.96 44 60 ABD, AEX
    1.60 08.92-09.97 55 75
    1.80 08.91-07.95 55 75 AAM
    1.80 08.91-12.97 66 90 ABS, ADZ
    1.90 D 08.91-07.95 55 75 AAZ
    1.90 SDI 08.95-09.97 47 64 AEY
    1.90 TDI 08.91-09.97 66 90 1Z
    2.00 08.95-09.97 85 116 AGG
    2.00 GTI 08.91-09.97 110 150 ABF
    VW VENTO (1H2) 11.91-11.00

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 11.91-09.98 44 60 ABD, AEX
    1.40 11.91-09.98 40 55 ABD, AEX
    1.60 10.94-09.98 74 101 AEK, AFT, AKS
    1.60 09.92-09.98 55 75 AEA, ABU, AEE
    1.80 11.91-09.98 55 75 AAM
    1.80 11.91-09.98 66 90 ACC, ABS, ADZ, ADD
    1.90 D 11.91-09.98 48 65 1Y
    1.90 SDI 04.97-09.98 47 64 AEY
    1.90 TD 11.91-09.98 55 75 AAZ
    1.90 TDI 04.96-09.98 81 110 AFN
    1.90 TDI 09.93-09.98 66 90 1Z, AHU, ALE
    2.00 11.91-09.98 85 115 2E, ADY, AGG, AKR, ABA
    2.00 GL 05.96-12.97 79 107 AEP
    2.80 VR6 08.95-04.96 120 163 AAA
    2.80 VR6 01.92-09.98 120 163 AAA
    2.80 VR6 01.92-09.98 128 174 AAA